Getijdentabel: Heesbeen - 2012
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Januari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Januari | |||||
| 03:20 | 76 | EK 7:14 | |||
| 09:10 | 61 | ||||
| 14:10 | 76 | ||||
| 21:17 | 54 | ||||
| Ma 02 Januari | |||||
| 03:50 | 74 | ||||
| 09:50 | 59 | ||||
| 15:10 | 75 | ||||
| 22:14 | 54 | ||||
| Di 03 Januari | |||||
| 04:50 | 74 | ||||
| 10:50 | 58 | ||||
| 16:20 | 74 | ||||
| 23:07 | 55 | ||||
| Wo 04 Januari | |||||
| 05:30 | 73 | ||||
| 12:00 | 58 | ||||
| 17:50 | 74 | ||||
| Do 05 Januari | |||||
| 00:27 | 56 | ||||
| 06:40 | 74 | ||||
| 13:10 | 58 | ||||
| 19:10 | 75 | ||||
| Vr 06 Januari | |||||
| 01:40 | 57 | ||||
| 07:40 | 75 | ||||
| 14:10 | 57 | ||||
| 20:20 | 76 | ||||
| Za 07 Januari | |||||
| 02:40 | 58 | ||||
| 08:30 | 76 | ||||
| 15:00 | 58 | ||||
| 21:20 | 77 | ||||
| Zo 08 Januari | |||||
| 03:30 | 60 | ||||
| 08:50 | 77 | ||||
| 15:44 | 58 | ||||
| 22:00 | 79 | ||||
| Ma 09 Januari | |||||
| 04:07 | 61 | VM 8:30 | |||
| 09:00 | 78 | ||||
| 16:20 | 59 | ||||
| 22:20 | 80 | ||||
| Di 10 Januari | |||||
| 04:47 | 62 | ||||
| 09:17 | 80 | ||||
| 16:50 | 59 | ||||
| 22:30 | 82 | ||||
| Wo 11 Januari | |||||
| 05:30 | 63 | ||||
| 10:00 | 81 | ||||
| 17:30 | 58 | ||||
| 23:20 | 82 | ||||
| Do 12 Januari | |||||
| 06:20 | 63 | ||||
| 10:40 | 80 | ||||
| 18:20 | 57 | ||||
| Vr 13 Januari | |||||
| 00:10 | 81 | ||||
| 06:57 | 63 | ||||
| 11:20 | 79 | ||||
| 19:00 | 56 | ||||
| Za 14 Januari | |||||
| 01:10 | 79 | ||||
| 07:30 | 63 | ||||
| 12:10 | 78 | ||||
| 19:44 | 54 | ||||
| Zo 15 Januari | |||||
| 01:50 | 77 | ||||
| 08:10 | 62 | ||||
| 12:44 | 77 | ||||
| 20:27 | 53 | ||||
| Ma 16 Januari | |||||
| 02:30 | 75 | LK 10:08 | |||
| 09:00 | 60 | ||||
| 13:20 | 76 | ||||
| 21:20 | 52 | ||||
| Di 17 Januari | |||||
| 03:20 | 73 | ||||
| 09:50 | 58 | ||||
| 14:20 | 76 | ||||
| 22:20 | 52 | ||||
| Wo 18 Januari | |||||
| 04:10 | 73 | ||||
| 10:50 | 57 | ||||
| 15:40 | 75 | ||||
| 23:20 | 53 | ||||
| Do 19 Januari | |||||
| 05:20 | 72 | ||||
| 11:50 | 57 | ||||
| 17:20 | 75 | ||||
| Vr 20 Januari | |||||
| 00:40 | 54 | ||||
| 06:30 | 72 | ||||
| 13:10 | 57 | ||||
| 18:50 | 75 | ||||
| Za 21 Januari | |||||
| 02:00 | 56 | ||||
| 07:30 | 73 | ||||
| 14:30 | 57 | ||||
| 20:10 | 77 | ||||
| Zo 22 Januari | |||||
| 03:20 | 57 | ||||
| 08:40 | 73 | ||||
| 15:30 | 57 | ||||
| 21:30 | 78 | ||||
| Ma 23 Januari | |||||
| 04:20 | 59 | NM 8:39 | |||
| 08:34 | 75 | ||||
| 16:30 | 57 | ||||
| 22:40 | 79 | ||||
| Di 24 Januari | |||||
| 04:55 | 61 | ||||
| 09:10 | 76 | ||||
| 17:10 | 57 | ||||
| 23:20 | 79 | ||||
| Wo 25 Januari | |||||
| 05:37 | 63 | ||||
| 09:40 | 78 | ||||
| 17:47 | 57 | ||||
| Do 26 Januari | |||||
| 00:10 | 79 | ||||
| 06:24 | 63 | ||||
| 10:20 | 79 | ||||
| 18:20 | 57 | ||||
| Vr 27 Januari | |||||
| 00:40 | 78 | ||||
| 06:50 | 63 | ||||
| 11:00 | 79 | ||||
| 18:57 | 56 | ||||
| Za 28 Januari | |||||
| 01:10 | 76 | ||||
| 07:20 | 62 | ||||
| 11:50 | 78 | ||||
| 19:30 | 56 | ||||
| Zo 29 Januari | |||||
| 01:40 | 75 | ||||
| 07:50 | 60 | ||||
| 12:30 | 77 | ||||
| 20:00 | 55 | ||||
| Ma 30 Januari | |||||
| 01:50 | 73 | ||||
| 08:20 | 58 | ||||
| 13:10 | 76 | ||||
| 20:27 | 54 | ||||
| Di 31 Januari | |||||
| 02:10 | 72 | EK 5:10 | |||
| 08:50 | 56 | ||||
| 14:00 | 75 | ||||
| 21:10 | 54 | ||||
Februari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wo 01 Februari | |||||
| 02:50 | 71 | ||||
| 09:30 | 55 | ||||
| 15:10 | 73 | ||||
| 22:00 | 54 | ||||
| Do 02 Februari | |||||
| 03:50 | 71 | ||||
| 10:20 | 55 | ||||
| 16:30 | 72 | ||||
| 23:07 | 55 | ||||
| Vr 03 Februari | |||||
| 05:10 | 70 | ||||
| 11:50 | 56 | ||||
| 18:10 | 72 | ||||
| Za 04 Februari | |||||
| 00:50 | 56 | ||||
| 06:30 | 71 | ||||
| 13:20 | 56 | ||||
| 19:40 | 73 | ||||
| Zo 05 Februari | |||||
| 02:00 | 57 | ||||
| 07:37 | 72 | ||||
| 14:20 | 56 | ||||
| 20:50 | 75 | ||||
| Ma 06 Februari | |||||
| 03:10 | 57 | ||||
| 08:20 | 73 | ||||
| 15:10 | 56 | ||||
| 21:30 | 77 | ||||
| Di 07 Februari | |||||
| 03:54 | 58 | VM 22:54 | |||
| 08:30 | 74 | ||||
| 16:00 | 56 | ||||
| 21:50 | 78 | ||||
| Wo 08 Februari | |||||
| 04:40 | 59 | ||||
| 08:50 | 76 | ||||
| 16:40 | 56 | ||||
| 22:20 | 79 | ||||
| Do 09 Februari | |||||
| 05:20 | 60 | ||||
| 09:30 | 78 | ||||
| 17:20 | 56 | ||||
| 22:40 | 80 | ||||
| Vr 10 Februari | |||||
| 06:00 | 60 | ||||
| 10:10 | 78 | ||||
| 18:00 | 55 | ||||
| 23:30 | 79 | ||||
| Za 11 Februari | |||||
| 06:40 | 60 | ||||
| 11:00 | 78 | ||||
| 18:50 | 54 | ||||
| Zo 12 Februari | |||||
| 00:10 | 77 | ||||
| 07:20 | 60 | ||||
| 11:50 | 77 | ||||
| 19:27 | 53 | ||||
| Ma 13 Februari | |||||
| 00:54 | 75 | ||||
| 07:50 | 59 | ||||
| 12:30 | 76 | ||||
| 20:20 | 52 | ||||
| Di 14 Februari | |||||
| 01:40 | 72 | LK 18:04 | |||
| 08:20 | 57 | ||||
| 13:20 | 76 | ||||
| 21:04 | 51 | ||||
| Wo 15 Februari | |||||
| 02:10 | 71 | ||||
| 09:14 | 54 | ||||
| 14:20 | 75 | ||||
| 22:00 | 51 | ||||
| Do 16 Februari | |||||
| 03:10 | 69 | ||||
| 10:10 | 53 | ||||
| 15:40 | 74 | ||||
| 22:57 | 52 | ||||
| Vr 17 Februari | |||||
| 04:30 | 68 | ||||
| 11:20 | 53 | ||||
| 17:20 | 73 | ||||
| Za 18 Februari | |||||
| 00:30 | 53 | ||||
| 05:50 | 68 | ||||
| 12:50 | 53 | ||||
| 18:50 | 73 | ||||
| Zo 19 Februari | |||||
| 02:00 | 54 | ||||
| 06:57 | 69 | ||||
| 14:20 | 52 | ||||
| 20:10 | 74 | ||||
| Ma 20 Februari | |||||
| 03:10 | 54 | ||||
| 08:20 | 69 | ||||
| 15:17 | 52 | ||||
| 21:30 | 75 | ||||
| Di 21 Februari | |||||
| 04:00 | 56 | NM 23:35 | |||
| 08:10 | 71 | ||||
| 16:07 | 53 | ||||
| 22:20 | 75 | ||||
| Wo 22 Februari | |||||
| 04:37 | 58 | ||||
| 08:40 | 73 | ||||
| 16:54 | 54 | ||||
| 22:50 | 75 | ||||
| Do 23 Februari | |||||
| 05:20 | 60 | ||||
| 09:20 | 76 | ||||
| 17:30 | 55 | ||||
| 23:10 | 75 | ||||
| Vr 24 Februari | |||||
| 05:50 | 60 | ||||
| 10:00 | 77 | ||||
| 18:00 | 56 | ||||
| 23:10 | 75 | ||||
| Za 25 Februari | |||||
| 06:07 | 59 | ||||
| 10:50 | 78 | ||||
| 18:30 | 55 | ||||
| 23:40 | 74 | ||||
| Zo 26 Februari | |||||
| 06:40 | 58 | ||||
| 11:30 | 77 | ||||
| 19:00 | 55 | ||||
| Ma 27 Februari | |||||
| 00:10 | 73 | ||||
| 07:00 | 56 | ||||
| 12:10 | 76 | ||||
| 19:30 | 54 | ||||
| Di 28 Februari | |||||
| 00:30 | 72 | ||||
| 07:30 | 54 | ||||
| 12:50 | 75 | ||||
| 20:00 | 53 | ||||
| Wo 29 Februari | |||||
| 00:50 | 71 | ||||
| 08:00 | 51 | ||||
| 13:20 | 74 | ||||
| 20:30 | 52 | ||||
Maart 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 01 Maart | |||||
| 01:40 | 71 | EK 2:22 | |||
| 08:37 | 49 | ||||
| 14:20 | 73 | ||||
| 21:20 | 51 | ||||
| Vr 02 Maart | |||||
| 02:40 | 69 | ||||
| 09:30 | 49 | ||||
| 15:40 | 71 | ||||
| 22:20 | 52 | ||||
| Za 03 Maart | |||||
| 04:10 | 68 | ||||
| 10:40 | 50 | ||||
| 17:10 | 71 | ||||
| 23:50 | 54 | ||||
| Zo 04 Maart | |||||
| 05:40 | 67 | ||||
| 12:10 | 52 | ||||
| 19:00 | 72 | ||||
| Ma 05 Maart | |||||
| 01:30 | 54 | ||||
| 07:00 | 68 | ||||
| 13:40 | 52 | ||||
| 20:10 | 74 | ||||
| Di 06 Maart | |||||
| 02:30 | 54 | ||||
| 07:50 | 69 | ||||
| 14:40 | 52 | ||||
| 21:00 | 75 | ||||
| Wo 07 Maart | |||||
| 03:17 | 54 | ||||
| 08:10 | 70 | ||||
| 15:30 | 52 | ||||
| 21:30 | 76 | ||||
| Do 08 Maart | |||||
| 04:07 | 55 | VM 10:40 | |||
| 08:30 | 73 | ||||
| 16:10 | 52 | ||||
| 21:40 | 77 | ||||
| Vr 09 Maart | |||||
| 04:47 | 56 | ||||
| 09:10 | 75 | ||||
| 17:00 | 52 | ||||
| 22:10 | 78 | ||||
| Za 10 Maart | |||||
| 05:46 | 56 | ||||
| 10:00 | 76 | ||||
| 17:37 | 52 | ||||
| 22:47 | 77 | ||||
| Zo 11 Maart | |||||
| 06:07 | 56 | ||||
| 10:50 | 77 | ||||
| 18:30 | 52 | ||||
| 23:40 | 75 | ||||
| Ma 12 Maart | |||||
| 06:47 | 55 | ||||
| 11:40 | 76 | ||||
| 19:14 | 51 | ||||
| Di 13 Maart | |||||
| 00:20 | 73 | ||||
| 07:30 | 54 | ||||
| 12:24 | 76 | ||||
| 20:00 | 51 | ||||
| Wo 14 Maart | |||||
| 01:00 | 71 | ||||
| 08:04 | 51 | ||||
| 13:24 | 75 | ||||
| 20:40 | 51 | ||||
| Do 15 Maart | |||||
| 01:30 | 69 | LK 2:25 | |||
| 08:37 | 49 | ||||
| 14:30 | 73 | ||||
| 21:30 | 51 | ||||
| Vr 16 Maart | |||||
| 02:30 | 67 | ||||
| 09:40 | 48 | ||||
| 15:50 | 72 | ||||
| 22:37 | 51 | ||||
| Za 17 Maart | |||||
| 04:00 | 66 | ||||
| 10:50 | 48 | ||||
| 17:17 | 72 | ||||
| Zo 18 Maart | |||||
| 00:10 | 52 | ||||
| 05:20 | 65 | ||||
| 12:30 | 48 | ||||
| 18:50 | 72 | ||||
| Ma 19 Maart | |||||
| 01:40 | 51 | ||||
| 06:30 | 66 | ||||
| 13:47 | 47 | ||||
| 20:10 | 72 | ||||
| Di 20 Maart | |||||
| 02:50 | 51 | ||||
| 07:20 | 67 | ||||
| 15:04 | 47 | ||||
| 21:10 | 72 | ||||
| Wo 21 Maart | |||||
| 03:40 | 52 | ||||
| 08:00 | 68 | ||||
| 15:50 | 49 | ||||
| 21:50 | 72 | ||||
| Do 22 Maart | |||||
| 04:20 | 53 | NM 15:37 | |||
| 08:17 | 71 | ||||
| 16:17 | 51 | ||||
| 22:10 | 72 | ||||
| Vr 23 Maart | |||||
| 04:50 | 55 | ||||
| 09:00 | 73 | ||||
| 17:00 | 53 | ||||
| 22:00 | 73 | ||||
| Za 24 Maart | |||||
| 05:07 | 55 | ||||
| 09:40 | 75 | ||||
| 17:20 | 54 | ||||
| 22:20 | 74 | ||||
| Zo 25 Maart | |||||
| 06:40 | 54 | ||||
| 11:30 | 76 | ||||
| 18:50 | 54 | ||||
| 23:50 | 74 | ||||
| Ma 26 Maart | |||||
| 07:10 | 52 | ||||
| 12:20 | 76 | ||||
| 19:20 | 54 | ||||
| Di 27 Maart | |||||
| 00:20 | 73 | ||||
| 07:30 | 51 | ||||
| 12:57 | 75 | ||||
| 19:47 | 53 | ||||
| Wo 28 Maart | |||||
| 00:50 | 72 | ||||
| 08:00 | 49 | ||||
| 13:40 | 73 | ||||
| 20:20 | 52 | ||||
| Do 29 Maart | |||||
| 01:20 | 71 | ||||
| 08:34 | 46 | ||||
| 14:20 | 73 | ||||
| 20:57 | 50 | ||||
| Vr 30 Maart | |||||
| 01:50 | 70 | EK 21:41 | |||
| 09:10 | 44 | ||||
| 15:10 | 72 | ||||
| 21:50 | 49 | ||||
| Za 31 Maart | |||||
| 02:50 | 68 | ||||
| 10:00 | 44 | ||||
| 16:20 | 70 | ||||
| 22:50 | 50 | ||||
April 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 April | |||||
| 04:10 | 66 | ||||
| 11:00 | 45 | ||||
| 17:50 | 70 | ||||
| Ma 02 April | |||||
| 00:10 | 51 | ||||
| 05:40 | 64 | ||||
| 12:20 | 46 | ||||
| 19:20 | 71 | ||||
| Di 03 April | |||||
| 01:47 | 50 | ||||
| 07:20 | 65 | ||||
| 13:54 | 46 | ||||
| 20:30 | 72 | ||||
| Wo 04 April | |||||
| 03:00 | 50 | ||||
| 08:20 | 66 | ||||
| 15:00 | 47 | ||||
| 21:20 | 74 | ||||
| Do 05 April | |||||
| 03:47 | 50 | ||||
| 08:50 | 68 | ||||
| 15:54 | 47 | ||||
| 21:54 | 75 | ||||
| Vr 06 April | |||||
| 04:40 | 51 | VM 21:19 | |||
| 09:20 | 70 | ||||
| 16:37 | 48 | ||||
| 22:20 | 75 | ||||
| Za 07 April | |||||
| 05:20 | 52 | ||||
| 09:57 | 73 | ||||
| 17:27 | 49 | ||||
| 22:50 | 75 | ||||
| Zo 08 April | |||||
| 05:57 | 52 | ||||
| 10:50 | 75 | ||||
| 18:20 | 50 | ||||
| 23:17 | 75 | ||||
| Ma 09 April | |||||
| 06:50 | 51 | ||||
| 11:40 | 76 | ||||
| 19:07 | 50 | ||||
| Di 10 April | |||||
| 00:10 | 73 | ||||
| 07:30 | 50 | ||||
| 12:30 | 76 | ||||
| 20:06 | 50 | ||||
| Wo 11 April | |||||
| 00:50 | 71 | ||||
| 08:00 | 49 | ||||
| 13:30 | 75 | ||||
| 20:44 | 50 | ||||
| Do 12 April | |||||
| 01:30 | 70 | ||||
| 08:50 | 47 | ||||
| 14:40 | 74 | ||||
| 21:30 | 50 | ||||
| Vr 13 April | |||||
| 02:10 | 68 | LK 12:50 | |||
| 09:30 | 45 | ||||
| 16:00 | 73 | ||||
| 22:17 | 50 | ||||
| Za 14 April | |||||
| 03:20 | 66 | ||||
| 10:30 | 44 | ||||
| 17:10 | 72 | ||||
| 23:30 | 50 | ||||
| Zo 15 April | |||||
| 04:40 | 64 | ||||
| 11:40 | 43 | ||||
| 18:20 | 71 | ||||
| Ma 16 April | |||||
| 00:50 | 50 | ||||
| 06:00 | 64 | ||||
| 13:10 | 43 | ||||
| 19:30 | 70 | ||||
| Di 17 April | |||||
| 02:07 | 48 | ||||
| 07:10 | 64 | ||||
| 14:30 | 43 | ||||
| 20:40 | 70 | ||||
| Wo 18 April | |||||
| 03:14 | 47 | ||||
| 08:10 | 65 | ||||
| 15:20 | 44 | ||||
| 21:30 | 70 | ||||
| Do 19 April | |||||
| 04:00 | 48 | ||||
| 08:37 | 67 | ||||
| 16:10 | 46 | ||||
| 22:10 | 70 | ||||
| Vr 20 April | |||||
| 04:37 | 49 | ||||
| 09:20 | 69 | ||||
| 17:00 | 48 | ||||
| 22:20 | 71 | ||||
| Za 21 April | |||||
| 05:07 | 50 | NM 9:18 | |||
| 10:00 | 71 | ||||
| 17:30 | 50 | ||||
| 22:30 | 72 | ||||
| Zo 22 April | |||||
| 05:40 | 50 | ||||
| 10:40 | 73 | ||||
| 17:50 | 52 | ||||
| 22:50 | 73 | ||||
| Ma 23 April | |||||
| 06:10 | 49 | ||||
| 11:30 | 74 | ||||
| 18:30 | 52 | ||||
| 23:17 | 74 | ||||
| Di 24 April | |||||
| 06:37 | 48 | ||||
| 12:20 | 74 | ||||
| 19:00 | 52 | ||||
| Wo 25 April | |||||
| 00:00 | 73 | ||||
| 07:07 | 47 | ||||
| 13:00 | 74 | ||||
| 19:27 | 52 | ||||
| Do 26 April | |||||
| 00:27 | 72 | ||||
| 07:40 | 46 | ||||
| 13:40 | 73 | ||||
| 19:57 | 51 | ||||
| Vr 27 April | |||||
| 01:00 | 70 | ||||
| 08:10 | 44 | ||||
| 14:17 | 72 | ||||
| 20:40 | 50 | ||||
| Za 28 April | |||||
| 01:30 | 68 | ||||
| 08:50 | 42 | ||||
| 15:07 | 71 | ||||
| 21:30 | 49 | ||||
| Zo 29 April | |||||
| 02:20 | 66 | EK 11:58 | |||
| 09:40 | 41 | ||||
| 16:20 | 70 | ||||
| 22:30 | 49 | ||||
| Ma 30 April | |||||
| 03:30 | 64 | ||||
| 10:50 | 41 | ||||
| 17:30 | 69 | ||||
| 23:50 | 49 | ||||
Mei 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 01 Mei | |||||
| 05:00 | 63 | ||||
| 12:00 | 42 | ||||
| 18:50 | 70 | ||||
| Wo 02 Mei | |||||
| 01:10 | 48 | ||||
| 06:30 | 63 | ||||
| 13:10 | 42 | ||||
| 20:00 | 71 | ||||
| Do 03 Mei | |||||
| 02:20 | 47 | ||||
| 07:30 | 64 | ||||
| 14:24 | 42 | ||||
| 20:50 | 72 | ||||
| Vr 04 Mei | |||||
| 03:20 | 47 | ||||
| 08:30 | 67 | ||||
| 15:20 | 44 | ||||
| 21:30 | 73 | ||||
| Za 05 Mei | |||||
| 04:10 | 47 | ||||
| 09:10 | 69 | ||||
| 16:20 | 45 | ||||
| 22:00 | 73 | ||||
| Zo 06 Mei | |||||
| 04:47 | 48 | VM 5:35 | |||
| 09:54 | 72 | ||||
| 17:07 | 47 | ||||
| 22:40 | 73 | ||||
| Ma 07 Mei | |||||
| 05:40 | 48 | ||||
| 10:40 | 74 | ||||
| 18:00 | 49 | ||||
| 23:00 | 73 | ||||
| Di 08 Mei | |||||
| 06:20 | 48 | ||||
| 11:40 | 75 | ||||
| 18:50 | 50 | ||||
| 23:40 | 72 | ||||
| Wo 09 Mei | |||||
| 07:00 | 47 | ||||
| 12:40 | 75 | ||||
| 19:44 | 50 | ||||
| Do 10 Mei | |||||
| 00:20 | 71 | ||||
| 07:47 | 45 | ||||
| 14:00 | 75 | ||||
| 20:30 | 51 | ||||
| Vr 11 Mei | |||||
| 01:10 | 69 | ||||
| 08:40 | 43 | ||||
| 15:00 | 74 | ||||
| 21:24 | 50 | ||||
| Za 12 Mei | |||||
| 02:00 | 68 | LK 23:47 | |||
| 09:20 | 42 | ||||
| 16:00 | 73 | ||||
| 22:10 | 50 | ||||
| Zo 13 Mei | |||||
| 03:10 | 66 | ||||
| 10:20 | 41 | ||||
| 17:00 | 71 | ||||
| 23:10 | 49 | ||||
| Ma 14 Mei | |||||
| 04:30 | 65 | ||||
| 11:24 | 40 | ||||
| 18:00 | 70 | ||||
| Di 15 Mei | |||||
| 00:20 | 48 | ||||
| 05:30 | 64 | ||||
| 12:30 | 41 | ||||
| 19:10 | 69 | ||||
| Wo 16 Mei | |||||
| 01:30 | 47 | ||||
| 06:40 | 64 | ||||
| 13:40 | 41 | ||||
| 20:00 | 69 | ||||
| Do 17 Mei | |||||
| 02:30 | 46 | ||||
| 07:50 | 65 | ||||
| 14:50 | 42 | ||||
| 21:00 | 69 | ||||
| Vr 18 Mei | |||||
| 03:17 | 45 | ||||
| 09:00 | 66 | ||||
| 15:40 | 44 | ||||
| 21:40 | 70 | ||||
| Za 19 Mei | |||||
| 04:10 | 45 | ||||
| 09:50 | 68 | ||||
| 16:30 | 46 | ||||
| 22:10 | 70 | ||||
| Zo 20 Mei | |||||
| 04:37 | 46 | ||||
| 10:30 | 70 | ||||
| 17:00 | 49 | ||||
| 22:20 | 71 | ||||
| Ma 21 Mei | |||||
| 05:20 | 46 | NM 1:47 | |||
| 11:00 | 72 | ||||
| 17:27 | 50 | ||||
| 22:40 | 73 | ||||
| Di 22 Mei | |||||
| 05:37 | 46 | ||||
| 11:50 | 73 | ||||
| 18:10 | 51 | ||||
| 23:10 | 73 | ||||
| Wo 23 Mei | |||||
| 06:20 | 46 | ||||
| 12:30 | 74 | ||||
| 18:40 | 52 | ||||
| 23:40 | 73 | ||||
| Do 24 Mei | |||||
| 06:47 | 45 | ||||
| 13:00 | 74 | ||||
| 19:20 | 52 | ||||
| Vr 25 Mei | |||||
| 00:20 | 72 | ||||
| 07:24 | 44 | ||||
| 13:50 | 73 | ||||
| 20:00 | 52 | ||||
| Za 26 Mei | |||||
| 01:00 | 70 | ||||
| 08:00 | 43 | ||||
| 14:30 | 72 | ||||
| 20:30 | 51 | ||||
| Zo 27 Mei | |||||
| 01:40 | 68 | ||||
| 08:40 | 42 | ||||
| 15:20 | 71 | ||||
| 21:20 | 50 | ||||
| Ma 28 Mei | |||||
| 02:10 | 66 | EK 22:16 | |||
| 09:30 | 40 | ||||
| 16:10 | 70 | ||||
| 22:10 | 49 | ||||
| Di 29 Mei | |||||
| 03:10 | 64 | ||||
| 10:30 | 40 | ||||
| 17:10 | 69 | ||||
| 23:20 | 48 | ||||
| Wo 30 Mei | |||||
| 04:10 | 63 | ||||
| 11:40 | 40 | ||||
| 18:20 | 69 | ||||
| Do 31 Mei | |||||
| 00:30 | 47 | ||||
| 05:40 | 63 | ||||
| 12:40 | 40 | ||||
| 19:20 | 70 | ||||
Juni 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 01 Juni | |||||
| 01:40 | 46 | ||||
| 07:00 | 65 | ||||
| 13:50 | 41 | ||||
| 20:20 | 71 | ||||
| Za 02 Juni | |||||
| 02:40 | 45 | ||||
| 08:10 | 67 | ||||
| 15:00 | 42 | ||||
| 21:10 | 72 | ||||
| Zo 03 Juni | |||||
| 03:40 | 46 | ||||
| 09:10 | 69 | ||||
| 16:00 | 45 | ||||
| 21:50 | 72 | ||||
| Ma 04 Juni | |||||
| 04:30 | 46 | VM 13:12 | |||
| 10:00 | 72 | ||||
| 17:00 | 47 | ||||
| 22:20 | 72 | ||||
| Di 05 Juni | |||||
| 05:17 | 46 | ||||
| 10:50 | 74 | ||||
| 17:47 | 49 | ||||
| 22:50 | 72 | ||||
| Wo 06 Juni | |||||
| 06:10 | 46 | ||||
| 12:10 | 75 | ||||
| 18:50 | 50 | ||||
| 23:20 | 72 | ||||
| Do 07 Juni | |||||
| 07:00 | 45 | ||||
| 13:20 | 76 | ||||
| 19:45 | 51 | ||||
| Vr 08 Juni | |||||
| 00:10 | 71 | ||||
| 07:40 | 44 | ||||
| 14:20 | 76 | ||||
| 20:24 | 51 | ||||
| Za 09 Juni | |||||
| 01:00 | 70 | ||||
| 08:30 | 42 | ||||
| 15:00 | 75 | ||||
| 21:10 | 51 | ||||
| Zo 10 Juni | |||||
| 02:00 | 69 | ||||
| 09:07 | 41 | ||||
| 15:50 | 73 | ||||
| 21:47 | 50 | ||||
| Ma 11 Juni | |||||
| 03:00 | 68 | LK 12:41 | |||
| 09:57 | 40 | ||||
| 16:37 | 72 | ||||
| 22:40 | 49 | ||||
| Di 12 Juni | |||||
| 04:10 | 67 | ||||
| 10:47 | 40 | ||||
| 17:30 | 70 | ||||
| 23:40 | 48 | ||||
| Wo 13 Juni | |||||
| 05:10 | 66 | ||||
| 11:50 | 41 | ||||
| 18:30 | 69 | ||||
| Do 14 Juni | |||||
| 00:27 | 46 | ||||
| 06:10 | 66 | ||||
| 13:04 | 41 | ||||
| 19:20 | 68 | ||||
| Vr 15 Juni | |||||
| 01:40 | 45 | ||||
| 07:20 | 66 | ||||
| 14:00 | 43 | ||||
| 20:20 | 69 | ||||
| Za 16 Juni | |||||
| 02:40 | 44 | ||||
| 08:40 | 67 | ||||
| 15:10 | 44 | ||||
| 21:10 | 69 | ||||
| Zo 17 Juni | |||||
| 03:30 | 44 | ||||
| 09:40 | 69 | ||||
| 16:00 | 46 | ||||
| 21:50 | 70 | ||||
| Ma 18 Juni | |||||
| 04:20 | 44 | ||||
| 10:40 | 71 | ||||
| 16:40 | 48 | ||||
| 22:20 | 71 | ||||
| Di 19 Juni | |||||
| 05:00 | 45 | NM 17:02 | |||
| 11:20 | 73 | ||||
| 17:20 | 50 | ||||
| 22:40 | 73 | ||||
| Wo 20 Juni | |||||
| 05:34 | 45 | ||||
| 11:50 | 74 | ||||
| 18:00 | 51 | ||||
| 23:00 | 74 | ||||
| Do 21 Juni | |||||
| 06:10 | 45 | ||||
| 12:30 | 75 | ||||
| 18:30 | 52 | ||||
| 23:30 | 74 | ||||
| Vr 22 Juni | |||||
| 06:37 | 45 | ||||
| 13:10 | 76 | ||||
| 19:07 | 52 | ||||
| Za 23 Juni | |||||
| 00:10 | 73 | ||||
| 07:20 | 45 | ||||
| 13:50 | 75 | ||||
| 20:00 | 52 | ||||
| Zo 24 Juni | |||||
| 00:50 | 71 | ||||
| 07:50 | 44 | ||||
| 14:30 | 74 | ||||
| 20:27 | 52 | ||||
| Ma 25 Juni | |||||
| 01:30 | 69 | ||||
| 08:30 | 43 | ||||
| 15:20 | 72 | ||||
| 21:20 | 51 | ||||
| Di 26 Juni | |||||
| 02:10 | 67 | ||||
| 09:20 | 42 | ||||
| 16:10 | 71 | ||||
| 21:57 | 50 | ||||
| Wo 27 Juni | |||||
| 02:50 | 66 | EK 5:31 | |||
| 10:20 | 40 | ||||
| 17:00 | 70 | ||||
| 23:00 | 49 | ||||
| Do 28 Juni | |||||
| 03:50 | 66 | ||||
| 11:07 | 40 | ||||
| 17:50 | 69 | ||||
| Vr 29 Juni | |||||
| 00:00 | 47 | ||||
| 05:00 | 66 | ||||
| 12:20 | 40 | ||||
| 19:00 | 69 | ||||
| Za 30 Juni | |||||
| 01:10 | 46 | ||||
| 06:40 | 67 | ||||
| 13:30 | 42 | ||||
| 19:50 | 70 | ||||
Juli 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Juli | |||||
| 02:10 | 45 | ||||
| 08:00 | 69 | ||||
| 14:44 | 43 | ||||
| 20:50 | 71 | ||||
