Getijdentabel: Krimpen aan de IJssel - 2012
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Januari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Januari | |||||
| 03:00 | * | -6 | EK 7:14 | ||
| 09:15 | 117 | ||||
| 15:15 | * | -32 | |||
| 21:45 | 117 | ||||
| Ma 02 Januari | |||||
| 04:00 | * | -7 | |||
| 10:06 | 108 | ||||
| 16:40 | * | -27 | |||
| 22:46 | 106 | ||||
| Di 03 Januari | |||||
| 05:20 | * | -8 | |||
| 11:05 | 100 | ||||
| 18:40 | -24 | ||||
| Wo 04 Januari | |||||
| 00:05 | 100 | ||||
| 06:40 | * | -10 | |||
| 12:15 | 98 | ||||
| 19:40 | -21 | ||||
| Do 05 Januari | |||||
| 01:16 | 103 | ||||
| 07:40 | * | -13 | |||
| 13:30 | 105 | ||||
| 20:30 | -19 | ||||
| Vr 06 Januari | |||||
| 02:16 | 110 | ||||
| 08:15 | * | -16 | |||
| 14:25 | 114 | ||||
| 21:20 | * | -16 | |||
| Za 07 Januari | |||||
| 02:56 | 118 | ||||
| 08:55 | * | -18 | |||
| 15:04 | 123 | ||||
| 21:30 | * | -14 | |||
| Zo 08 Januari | |||||
| 03:36 | 124 | ||||
| 09:40 | * | -20 | |||
| 15:56 | 132 | ||||
| 22:00 | * | -12 | |||
| Do 01 Januari | |||||
| 01:00 | |||||
| 01:00 | |||||
| Ma 09 Januari | |||||
| 04:16 | 130 | VM 8:30 | |||
| 10:05 | * | -22 | |||
| 16:24 | 139 | ||||
| 22:30 | * | -10 | |||
| Di 10 Januari | |||||
| 04:56 | 133 | ||||
| 10:40 | * | -23 | |||
| 17:05 | 144 | ||||
| Wo 11 Januari | |||||
| 00:30 | -8 | ||||
| 05:31 | 133 | ||||
| 13:20 | -26 | ||||
| 17:46 | 145 | ||||
| Do 12 Januari | |||||
| 01:30 | -9 | ||||
| 06:09 | 129 | ||||
| 14:05 | -29 | ||||
| 18:26 | 143 | ||||
| Vr 13 Januari | |||||
| 02:20 | -11 | ||||
| 06:45 | 123 | ||||
| 12:04 | * | -30 | |||
| 18:59 | 141 | ||||
| Za 14 Januari | |||||
| 03:00 | -11 | ||||
| 07:28 | 120 | ||||
| 13:04 | * | -33 | |||
| 19:46 | 138 | ||||
| Zo 15 Januari | |||||
| 03:40 | -9 | ||||
| 08:10 | 119 | ||||
| 14:10 | * | -35 | |||
| 20:32 | 136 | ||||
| Ma 16 Januari | |||||
| 04:00 | -8 | LK 10:08 | |||
| 09:00 | 119 | ||||
| 15:07 | * | -36 | |||
| 21:30 | 132 | ||||
| Di 17 Januari | |||||
| 04:00 | * | -10 | |||
| 10:00 | 118 | ||||
| 16:05 | * | -34 | |||
| 22:36 | 125 | ||||
| Wo 18 Januari | |||||
| 04:50 | * | -11 | |||
| 11:06 | 115 | ||||
| 17:04 | * | -29 | |||
| 23:46 | 117 | ||||
| Do 19 Januari | |||||
| 05:50 | * | -12 | |||
| 12:15 | 114 | ||||
| 18:15 | * | -22 | |||
| Vr 20 Januari | |||||
| 00:55 | 113 | ||||
| 07:04 | * | -14 | |||
| 13:24 | 118 | ||||
| 21:55 | -18 | ||||
| Za 21 Januari | |||||
| 02:15 | 117 | ||||
| 07:55 | * | -18 | |||
| 14:35 | 127 | ||||
| 23:14 | -16 | ||||
| Zo 22 Januari | |||||
| 03:26 | 124 | ||||
| 08:50 | * | -23 | |||
| 15:40 | 137 | ||||
| Ma 23 Januari | |||||
| 00:51 | -13 | NM 8:39 | |||
| 04:09 | 131 | ||||
| 09:34 | * | -26 | |||
| 16:26 | 143 | ||||
| Di 24 Januari | |||||
| 01:56 | -10 | ||||
| 04:58 | 135 | ||||
| 10:05 | * | -28 | |||
| 17:05 | 147 | ||||
| Wo 25 Januari | |||||
| 02:25 | -7 | ||||
| 05:38 | 137 | ||||
| 14:10 | -31 | ||||
| 17:48 | 149 | ||||
| Do 26 Januari | |||||
| 02:37 | -6 | ||||
| 06:15 | 137 | ||||
| 14:45 | -36 | ||||
| 18:26 | 147 | ||||
| Vr 27 Januari | |||||
| 03:04 | -9 | ||||
| 06:48 | 137 | ||||
| 15:26 | -38 | ||||
| 19:06 | 143 | ||||
| Za 28 Januari | |||||
| 03:35 | -10 | ||||
| 07:20 | 135 | ||||
| 15:55 | -36 | ||||
| 19:40 | 136 | ||||
| Zo 29 Januari | |||||
| 04:04 | -8 | ||||
| 07:56 | 131 | ||||
| 13:45 | * | -32 | |||
| 20:18 | 128 | ||||
| Ma 30 Januari | |||||
| 02:14 | * | -12 | |||
| 08:30 | 126 | ||||
| 14:40 | * | -31 | |||
| 20:56 | 119 | ||||
| Di 31 Januari | |||||
| 03:07 | * | -15 | EK 5:10 | ||
| 09:10 | 118 | ||||
| 15:27 | * | -28 | |||
| 21:35 | 109 | ||||
Februari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wo 01 Februari | |||||
| 04:30 | * | -16 | |||
| 10:06 | 106 | ||||
| 17:20 | -23 | ||||
| 22:45 | 97 | ||||
| Do 02 Februari | |||||
| 05:55 | -17 | ||||
| 11:15 | 95 | ||||
| 18:47 | -21 | ||||
| Vr 03 Februari | |||||
| 00:05 | 90 | ||||
| 06:55 | * | -19 | |||
| 12:56 | 96 | ||||
| 19:50 | * | -20 | |||
| Za 04 Februari | |||||
| 01:36 | 96 | ||||
| 08:10 | * | -21 | |||
| 13:45 | 107 | ||||
| 21:00 | -19 | ||||
| Zo 05 Februari | |||||
| 02:36 | 107 | ||||
| 09:00 | * | -23 | |||
| 14:46 | 120 | ||||
| 22:40 | -18 | ||||
| Ma 06 Februari | |||||
| 03:09 | 118 | ||||
| 11:10 | -24 | ||||
| 15:30 | 132 | ||||
| 23:47 | -16 | ||||
| Di 07 Februari | |||||
| 03:56 | 125 | VM 22:54 | |||
| 11:54 | -24 | ||||
| 16:05 | 140 | ||||
| Wo 08 Februari | |||||
| 00:37 | -12 | ||||
| 04:31 | 131 | ||||
| 10:10 | * | -24 | |||
| 16:45 | 146 | ||||
| Do 09 Februari | |||||
| 00:50 | -9 | ||||
| 05:16 | 133 | ||||
| 10:24 | * | -27 | |||
| 17:21 | 149 | ||||
| Vr 10 Februari | |||||
| 01:20 | -9 | ||||
| 05:56 | 132 | ||||
| 11:05 | * | -30 | |||
| 18:06 | 147 | ||||
| Za 11 Februari | |||||
| 01:55 | -11 | ||||
| 06:25 | 129 | ||||
| 11:50 | * | -32 | |||
| 18:41 | 144 | ||||
| Zo 12 Februari | |||||
| 02:50 | -13 | ||||
| 07:05 | 127 | ||||
| 12:44 | * | -34 | |||
| 19:26 | 139 | ||||
| Ma 13 Februari | |||||
| 03:20 | -13 | ||||
| 07:45 | 127 | ||||
| 14:00 | * | -37 | |||
| 20:16 | 134 | ||||
| Di 14 Februari | |||||
| 03:00 | * | -15 | LK 18:04 | ||
| 08:35 | 127 | ||||
| 15:04 | * | -39 | |||
| 21:06 | 126 | ||||
| Wo 15 Februari | |||||
| 03:30 | * | -21 | |||
| 09:24 | 122 | ||||
| 15:54 | * | -36 | |||
| 22:05 | 115 | ||||
| Do 16 Februari | |||||
| 04:15 | * | -22 | |||
| 10:46 | 114 | ||||
| 16:54 | * | -29 | |||
| 23:14 | 102 | ||||
| Vr 17 Februari | |||||
| 05:25 | * | -21 | |||
| 12:00 | 109 | ||||
| 18:05 | * | -20 | |||
| Za 18 Februari | |||||
| 00:44 | 98 | ||||
| 07:00 | * | -21 | |||
| 13:26 | 114 | ||||
| 21:44 | -21 | ||||
| Zo 19 Februari | |||||
| 02:05 | 108 | ||||
| 10:25 | -27 | ||||
| 14:29 | 127 | ||||
| 23:25 | -23 | ||||
| Ma 20 Februari | |||||
| 03:10 | 121 | ||||
| 11:27 | -32 | ||||
| 15:25 | 137 | ||||
| Di 21 Februari | |||||
| 00:41 | -23 | NM 23:35 | |||
| 03:55 | 129 | ||||
| 12:46 | -34 | ||||
| 16:09 | 143 | ||||
| Wo 22 Februari | |||||
| 01:31 | -18 | ||||
| 04:34 | 133 | ||||
| 13:36 | -33 | ||||
| 16:56 | 144 | ||||
| Do 23 Februari | |||||
| 02:05 | -10 | ||||
| 05:15 | 135 | ||||
| 13:47 | -32 | ||||
| 17:26 | 144 | ||||
| Vr 24 Februari | |||||
| 02:00 | -9 | ||||
| 05:56 | 136 | ||||
| 14:20 | -35 | ||||
| 18:06 | 142 | ||||
| Za 25 Februari | |||||
| 02:24 | -15 | ||||
| 06:15 | 137 | ||||
| 14:56 | -38 | ||||
| 18:35 | 138 | ||||
| Zo 26 Februari | |||||
| 03:10 | -19 | ||||
| 06:48 | 137 | ||||
| 15:14 | -36 | ||||
| 19:08 | 132 | ||||
| Ma 27 Februari | |||||
| 03:47 | -18 | ||||
| 07:15 | 134 | ||||
| 15:56 | -31 | ||||
| 19:38 | 126 | ||||
| Di 28 Februari | |||||
| 01:25 | * | -19 | |||
| 07:49 | 131 | ||||
| 14:00 | * | -28 | |||
| 20:05 | 121 | ||||
| Wo 29 Februari | |||||
| 02:20 | * | -23 | |||
| 08:26 | 125 | ||||
| 14:50 | * | -27 | |||
| 20:45 | 115 | ||||
Maart 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 01 Maart | |||||
| 03:50 | -23 | EK 2:22 | |||
| 09:16 | 114 | ||||
| 16:40 | -24 | ||||
| 21:35 | 102 | ||||
| Vr 02 Maart | |||||
| 05:40 | -24 | ||||
| 10:05 | 98 | ||||
| 18:10 | -23 | ||||
| 22:44 | 87 | ||||
| Za 03 Maart | |||||
| 06:34 | -26 | ||||
| 12:06 | 92 | ||||
| 19:05 | * | -23 | |||
| Zo 04 Maart | |||||
| 00:35 | 85 | ||||
| 07:40 | -28 | ||||
| 13:13 | 103 | ||||
| 20:30 | -23 | ||||
| Ma 05 Maart | |||||
| 01:43 | 97 | ||||
| 08:50 | -28 | ||||
| 14:16 | 119 | ||||
| 22:24 | -25 | ||||
| Di 06 Maart | |||||
| 02:39 | 111 | ||||
| 10:45 | -30 | ||||
| 15:00 | 132 | ||||
| 23:40 | -25 | ||||
| Wo 07 Maart | |||||
| 03:21 | 121 | ||||
| 11:45 | -30 | ||||
| 15:45 | 141 | ||||
| Do 08 Maart | |||||
| 00:25 | -20 | VM 10:40 | |||
| 04:01 | 128 | ||||
| 12:45 | -28 | ||||
| 16:15 | 147 | ||||
| Vr 09 Maart | |||||
| 01:36 | -16 | ||||
| 04:46 | 132 | ||||
| 10:05 | * | -30 | |||
| 16:58 | 150 | ||||
| Za 10 Maart | |||||
| 01:50 | -13 | ||||
| 05:26 | 134 | ||||
| 10:34 | * | -31 | |||
| 17:39 | 148 | ||||
| Zo 11 Maart | |||||
| 02:10 | -14 | ||||
| 05:59 | 135 | ||||
| 11:24 | * | -32 | |||
| 18:18 | 143 | ||||
| Ma 12 Maart | |||||
| 02:40 | -17 | ||||
| 06:42 | 135 | ||||
| 12:25 | * | -33 | |||
| 19:06 | 136 | ||||
| Di 13 Maart | |||||
| 00:44 | * | -20 | |||
| 07:26 | 134 | ||||
| 13:50 | * | -36 | |||
| 19:51 | 129 | ||||
| Wo 14 Maart | |||||
| 01:57 | * | -27 | |||
| 08:09 | 132 | ||||
| 14:56 | * | -38 | |||
| 20:46 | 118 | ||||
| Do 15 Maart | |||||
| 02:55 | * | -33 | LK 2:25 | ||
| 09:16 | 124 | ||||
| 15:34 | * | -35 | |||
| 21:45 | 105 | ||||
| Vr 16 Maart | |||||
| 04:04 | * | -35 | |||
| 10:20 | 114 | ||||
| 16:44 | * | -28 | |||
| 22:59 | 92 | ||||
| Za 17 Maart | |||||
| 05:20 | * | -32 | |||
| 11:45 | 107 | ||||
| 19:50 | -21 | ||||
| Zo 18 Maart | |||||
| 00:40 | 91 | ||||
| 07:00 | * | -31 | |||
| 13:16 | 114 | ||||
| 21:35 | -27 | ||||
| Ma 19 Maart | |||||
| 01:49 | 104 | ||||
| 09:50 | -37 | ||||
| 14:15 | 127 | ||||
| 22:54 | -31 | ||||
| Di 20 Maart | |||||
| 02:50 | 117 | ||||
| 11:21 | -43 | ||||
| 15:05 | 136 | ||||
| Wo 21 Maart | |||||
| 00:17 | -29 | ||||
| 03:35 | 125 | ||||
| 12:27 | -41 | ||||
| 15:49 | 139 | ||||
| Do 22 Maart | |||||
| 01:06 | -22 | NM 15:37 | |||
| 04:16 | 129 | ||||
| 13:16 | -35 | ||||
| 16:28 | 139 | ||||
| Vr 23 Maart | |||||
| 01:26 | -14 | ||||
| 04:49 | 131 | ||||
| 13:17 | -30 | ||||
| 17:06 | 137 | ||||
| Za 24 Maart | |||||
| 01:14 | -16 | ||||
| 05:19 | 133 | ||||
| 13:27 | -32 | ||||
| 17:36 | 135 | ||||
| Zo 25 Maart | |||||
| 01:50 | -23 | ||||
| 06:45 | 135 | ||||
| 15:10 | -35 | ||||
| 19:06 | 132 | ||||
| Ma 26 Maart | |||||
| 03:36 | -28 | ||||
| 07:18 | 136 | ||||
| 15:35 | -35 | ||||
| 19:36 | 127 | ||||
| Di 27 Maart | |||||
| 04:06 | -30 | ||||
| 07:46 | 133 | ||||
| 16:05 | -31 | ||||
| 20:06 | 122 | ||||
| Wo 28 Maart | |||||
| 04:25 | -30 | ||||
| 08:15 | 131 | ||||
| 16:30 | -27 | ||||
| 20:36 | 120 | ||||
| Do 29 Maart | |||||
| 02:40 | * | -30 | |||
| 08:45 | 128 | ||||
| 16:50 | -26 | ||||
| 21:05 | 116 | ||||
| Vr 30 Maart | |||||
| 03:30 | * | -32 | EK 21:41 | ||
| 09:24 | 121 | ||||
| 17:27 | -26 | ||||
| 22:06 | 105 | ||||
| Za 31 Maart | |||||
| 06:10 | -33 | ||||
| 10:25 | 107 | ||||
| 18:40 | -26 | ||||
| 23:10 | 90 | ||||
April 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 April | |||||
| 07:04 | -33 | ||||
| 11:54 | 96 | ||||
| 19:56 | -26 | ||||
| Ma 02 April | |||||
| 00:46 | 83 | ||||
| 08:07 | -33 | ||||
| 13:36 | 104 | ||||
| 21:00 | -26 | ||||
| Di 03 April | |||||
| 02:06 | 92 | ||||
| 09:44 | -34 | ||||
| 14:36 | 119 | ||||
| 23:06 | -30 | ||||
| Wo 04 April | |||||
| 02:59 | 106 | ||||
| 11:04 | -36 | ||||
| 15:21 | 133 | ||||
| Do 05 April | |||||
| 00:15 | -31 | ||||
| 03:46 | 117 | ||||
| 12:21 | -36 | ||||
| 16:08 | 142 | ||||
| Vr 06 April | |||||
| 00:54 | -27 | VM 21:19 | |||
| 04:29 | 126 | ||||
| 13:21 | -33 | ||||
| 16:45 | 146 | ||||
| Za 07 April | |||||
| 01:44 | -22 | ||||
| 05:11 | 132 | ||||
| 10:34 | * | -33 | |||
| 17:31 | 147 | ||||
| Zo 08 April | |||||
| 02:24 | -20 | ||||
| 05:51 | 136 | ||||
| 11:25 | * | -32 | |||
| 18:15 | 144 | ||||
| Ma 09 April | |||||
| 03:00 | -21 | ||||
| 06:35 | 138 | ||||
| 15:56 | -32 | ||||
| 18:59 | 138 | ||||
| Di 10 April | |||||
| 03:25 | -25 | ||||
| 07:18 | 139 | ||||
| 16:36 | -31 | ||||
| 19:48 | 130 | ||||
| Wo 11 April | |||||
| 01:14 | * | -30 | |||
| 08:06 | 137 | ||||
| 14:30 | * | -31 | |||
| 20:36 | 121 | ||||
| Do 12 April | |||||
| 02:25 | * | -38 | |||
| 08:56 | 133 | ||||
| 15:34 | * | -33 | |||
| 21:24 | 111 | ||||
| Vr 13 April | |||||
| 03:35 | * | -44 | LK 12:50 | ||
| 09:51 | 126 | ||||
| 16:30 | * | -31 | |||
| 22:35 | 100 | ||||
| Za 14 April | |||||
| 04:34 | * | -46 | |||
| 11:06 | 116 | ||||
| 17:25 | * | -26 | |||
| 23:46 | 90 | ||||
| Zo 15 April | |||||
| 05:55 | * | -44 | |||
| 12:26 | 110 | ||||
| 20:27 | -25 | ||||
| Ma 16 April | |||||
| 01:05 | 89 | ||||
| 08:10 | -42 | ||||
| 13:45 | 114 | ||||
| 22:05 | -31 | ||||
| Di 17 April | |||||
| 02:26 | 100 | ||||
| 10:07 | -45 | ||||
| 14:50 | 124 | ||||
| 23:15 | -35 | ||||
| Wo 18 April | |||||
| 03:20 | 112 | ||||
| 11:46 | -46 | ||||
| 15:34 | 130 | ||||
| Do 19 April | |||||
| 00:15 | -33 | ||||
| 04:05 | 119 | ||||
| 12:46 | -41 | ||||
| 16:26 | 132 | ||||
| Vr 20 April | |||||
| 01:00 | -26 | ||||
| 04:44 | 122 | ||||
| 13:25 | -33 | ||||
| 17:06 | 131 | ||||
| Za 21 April | |||||
| 01:17 | -21 | NM 9:18 | |||
| 05:19 | 125 | ||||
| 11:05 | * | -30 | |||
| 17:35 | 129 | ||||
| 23:05 | * | -24 | |||
| Zo 22 April | |||||
| 05:49 | 128 | ||||
| 12:10 | * | -29 | |||
| 18:10 | 129 | ||||
| Ma 23 April | |||||
| 02:05 | -29 | ||||
| 06:19 | 132 | ||||
| 14:36 | -31 | ||||
| 18:39 | 127 | ||||
| Di 24 April | |||||
| 02:55 | -36 | ||||
| 06:49 | 133 | ||||
| 15:16 | -32 | ||||
| 19:10 | 123 | ||||
| Wo 25 April | |||||
| 03:14 | -39 | ||||
| 07:26 | 130 | ||||
| 15:45 | -31 | ||||
| 19:35 | 118 | ||||
| Do 26 April | |||||
| 03:55 | -40 | ||||
| 07:49 | 128 | ||||
| 16:10 | -29 | ||||
| 20:05 | 115 | ||||
| Vr 27 April | |||||
| 04:36 | -40 | ||||
| 08:27 | 126 | ||||
| 16:45 | -28 | ||||
| 20:46 | 111 | ||||
| Za 28 April | |||||
| 05:16 | -40 | ||||
| 09:06 | 123 | ||||
| 17:20 | -28 | ||||
| 21:36 | 103 | ||||
| Zo 29 April | |||||
| 05:50 | -40 | EK 11:58 | |||
| 10:00 | 115 | ||||
| 18:10 | -27 | ||||
| 22:40 | 93 | ||||
| Ma 30 April | |||||
| 06:46 | -39 | ||||
| 11:26 | 107 | ||||
| 19:07 | -27 | ||||
Mei 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 01 Mei | |||||
| 00:05 | 88 | ||||
| 07:44 | -38 | ||||
| 12:39 | 111 | ||||
| 20:40 | -27 | ||||
| Wo 02 Mei | |||||
| 01:15 | 94 | ||||
| 09:20 | -37 | ||||
| 13:50 | 122 | ||||
| 22:15 | -30 | ||||
| Do 03 Mei | |||||
| 02:15 | 105 | ||||
| 10:34 | -39 | ||||
| 14:45 | 133 | ||||
| 23:35 | -33 | ||||
| Vr 04 Mei | |||||
| 03:12 | 117 | ||||
| 11:50 | -39 | ||||
| 15:36 | 140 | ||||
| Za 05 Mei | |||||
| 00:15 | -30 | ||||
| 04:00 | 125 | ||||
| 09:35 | * | -37 | |||
| 16:21 | 142 | ||||
| Zo 06 Mei | |||||
| 01:10 | -27 | VM 5:35 | |||
| 04:46 | 131 | ||||
| 10:20 | * | -35 | |||
| 17:10 | 140 | ||||
| 22:34 | * | -26 | |||
| Ma 07 Mei | |||||
| 05:29 | 135 | ||||
| 10:55 | * | -30 | |||
| 17:55 | 135 | ||||
| 23:25 | * | -29 | |||
| Di 08 Mei | |||||
| 06:15 | 137 | ||||
| 15:36 | -29 | ||||
| 18:45 | 129 | ||||
| Wo 09 Mei | |||||
| 03:10 | -34 | ||||
| 07:05 | 138 | ||||
| 16:15 | -29 | ||||
| 19:35 | 123 | ||||
| Do 10 Mei | |||||
| 03:55 | -39 | ||||
| 07:49 | 138 | ||||
| 16:47 | -27 | ||||
| 20:25 | 117 | ||||
| Vr 11 Mei | |||||
| 02:05 | * | -45 | |||
| 08:46 | 134 | ||||
| 17:17 | -25 | ||||
| 21:26 | 110 | ||||
| Za 12 Mei | |||||
| 03:25 | * | -51 | LK 23:47 | ||
| 09:39 | 129 | ||||
| 16:07 | * | -25 | |||
| 22:16 | 103 | ||||
| Zo 13 Mei | |||||
| 04:20 | * | -53 | |||
| 10:45 | 121 | ||||
| 17:05 | * | -24 | |||
| 23:26 | 95 | ||||
| Ma 14 Mei | |||||
| 05:34 | * | -52 | |||
| 11:49 | 114 | ||||
| 19:57 | -26 | ||||
| Di 15 Mei | |||||
| 00:23 | 91 | ||||
| 07:40 | -49 | ||||
| 13:06 | 112 | ||||
| 21:25 | -30 | ||||
| Wo 16 Mei | |||||
| 01:46 | 96 | ||||
| 09:04 | -48 | ||||
| 14:16 | 116 | ||||
| 22:15 | -33 | ||||
| Do 17 Mei | |||||
| 02:45 | 104 | ||||
| 10:20 | -44 | ||||
| 15:06 | 121 | ||||
| 23:25 | -34 | ||||
| Vr 18 Mei | |||||
| 03:29 | 111 | ||||
| 11:00 | -37 | ||||
| 15:55 | 123 | ||||
| Za 19 Mei | |||||
| 00:21 | -32 | ||||
| 04:16 | 115 | ||||
| 10:15 | * | -32 | |||
| 16:36 | 122 | ||||
| Zo 20 Mei | |||||
| 00:55 | -29 | ||||
| 04:55 | 118 | ||||
| 10:50 | * | -30 | |||
| 17:16 | 122 | ||||
| 22:45 | * | -32 | |||
| Ma 21 Mei | |||||
| 05:21 | 123 | NM 1:47 | |||
| 11:27 | * | -28 | |||
| 17:46 | 122 | ||||
| 23:40 | * | -35 | |||
| Di 22 Mei | |||||
| 05:55 | 127 | ||||
| 12:40 | * | -26 | |||
| 18:15 | 122 | ||||
| Wo 23 Mei | |||||
| 02:21 | -39 | ||||
| 06:36 | 129 | ||||
| 14:30 | -27 | ||||
| 18:49 | 120 | ||||
| Do 24 Mei | |||||
| 02:56 | -43 | ||||
| 07:01 | 128 | ||||
| 15:15 | -28 | ||||
| 19:26 | 114 | ||||
| Vr 25 Mei | |||||
| 03:36 | -45 | ||||
| 07:35 | 125 | ||||
| 15:35 | -28 | ||||
| 19:56 | 109 | ||||
| Za 26 Mei | |||||
| 04:16 | -46 | ||||
| 08:05 | 123 | ||||
| 16:15 | -28 | ||||
| 20:36 | 105 | ||||
| Zo 27 Mei | |||||
| 04:35 | -45 | ||||
| 08:49 | 123 | ||||
| 17:16 | -28 | ||||
| 21:20 | 101 | ||||
| Ma 28 Mei | |||||
| 03:25 | * | -44 | EK 22:16 | ||
| 09:45 | 120 | ||||
| 17:47 | -27 | ||||
| 22:20 | 97 | ||||
| Di 29 Mei | |||||
| 04:25 | * | -45 | |||
| 10:50 | 118 | ||||
| 18:37 | -26 | ||||
| 23:26 | 95 | ||||
| Wo 30 Mei | |||||
| 05:30 | * | -45 | |||
| 11:54 | 119 | ||||
| 19:50 | -25 | ||||
| Do 31 Mei | |||||
| 00:38 | 100 | ||||
| 06:30 | * | -44 | |||
| 13:10 | 125 | ||||
| 21:37 | -26 | ||||
Juni 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 01 Juni | |||||
| 01:40 | 108 | ||||
| 07:14 | * | -42 | |||
| 14:05 | 130 | ||||
| 22:44 | -29 | ||||
| Za 02 Juni | |||||
| 02:35 | 116 | ||||
| 08:15 | * | -40 | |||
| 15:05 | 133 | ||||
| 23:55 | -30 | ||||
| Zo 03 Juni | |||||
| 03:36 | 123 | ||||
| 09:15 | * | -38 | |||
| 16:02 | 133 | ||||
| 21:45 | * | -31 | |||
| Ma 04 Juni | |||||
| 04:26 | 128 | VM 13:12 | |||
| 10:04 | * | -33 | |||
| 16:56 | 129 | ||||
| 22:24 | * | -33 | |||
| Di 05 Juni | |||||
| 05:15 | 132 | ||||
| 10:54 | * | -27 | |||
| 17:45 | 126 | ||||
| 23:15 | * | -36 | |||
| Wo 06 Juni | |||||
| 05:58 | 135 | ||||
| 15:26 | -23 | ||||
| 18:36 | 123 | ||||
| Do 07 Juni | |||||
| 00:00 | * | -39 | |||
| 06:56 | 137 | ||||
| 16:05 | -24 | ||||
| 19:28 | 121 | ||||
| Vr 08 Juni | |||||
| 03:44 | -44 | ||||
| 07:39 | 138 | ||||
| 16:56 | -24 | ||||
| 20:16 | 118 | ||||
| Za 09 Juni | |||||
| 04:30 | -48 | ||||
| 08:29 | 137 | ||||
| 17:25 | -24 | ||||
| 20:54 | 115 | ||||
| Zo 10 Juni | |||||
| 02:44 | * | -52 | |||
| 09:26 | 132 | ||||
| 18:05 | -23 | ||||
| 21:50 | 111 | ||||
| Ma 11 Juni | |||||
| 03:50 | * | -54 | LK 12:41 | ||
| 10:16 | 125 | ||||
| 18:45 | -23 | ||||
| 22:46 | 104 | ||||
| Di 12 Juni | |||||
| 04:45 | * | -53 | |||
| 11:09 | 116 | ||||
| 19:24 | -24 | ||||
| 23:33 | 97 | ||||
| Wo 13 Juni | |||||
| 06:30 | * | -49 | |||
| 12:26 | 107 | ||||
| 20:07 | -25 | ||||
| Do 14 Juni | |||||
| 00:50 | 94 | ||||
| 08:10 | -46 | ||||
| 13:25 | 105 | ||||
| 21:07 | -27 | ||||
| Vr 15 Juni | |||||
| 01:55 | 96 | ||||
| 09:00 | -41 | ||||
| 14:30 | 108 | ||||
| 22:30 | -29 | ||||
| Za 16 Juni | |||||
| 02:55 | 102 | ||||
| 09:27 | * | -36 | |||
| 15:26 | 111 | ||||
| 23:25 | -31 | ||||
| Zo 17 Juni | |||||
| 03:39 | 108 | ||||
| 10:00 | * | -31 | |||
| 16:10 | 114 | ||||
| 21:54 | * | -32 | |||
| Ma 18 Juni | |||||
| 04:26 | 113 | ||||
| 10:24 | * | -28 | |||
| 16:50 | 116 | ||||
| 22:25 | * | -35 | |||
| Di 19 Juni | |||||
| 04:59 | 119 | NM 17:02 | |||
| 11:04 | * | -26 | |||
| 17:25 | 118 | ||||
| 23:14 | * | -38 | |||
| Wo 20 Juni | |||||
| 05:35 | 124 | ||||
| 11:44 | * | -24 | |||
| 17:59 | 120 | ||||
| Do 21 Juni | |||||
| 00:00 | * | -39 | |||
| 06:16 | 128 | ||||
| 13:17 | -22 | ||||
| 18:35 | 119 | ||||
| Vr 22 Juni | |||||
| 02:20 | -41 | ||||
| 06:44 | 128 | ||||
| 14:30 | -23 | ||||
| 19:09 | 115 | ||||
| Za 23 Juni | |||||
| 03:05 | -45 | ||||
| 07:26 | 126 | ||||
| 15:15 | -25 | ||||
| 19:50 | 109 | ||||
| Zo 24 Juni | |||||
| 03:34 | -46 | ||||
| 07:55 | 124 | ||||
| 15:55 | -26 | ||||
| 20:25 | 104 | ||||
| Ma 25 Juni | |||||
| 04:15 | -46 | ||||
| 08:36 | 124 | ||||
| 16:56 | -26 | ||||
| 20:59 | 103 | ||||
| Di 26 Juni | |||||
| 03:00 | * | -46 | |||
| 09:21 | 125 | ||||
| 17:24 | -25 | ||||
| 21:51 | 103 | ||||
| Wo 27 Juni | |||||
| 03:55 | * | -48 | EK 5:31 | ||
| 10:26 | 124 | ||||
| 18:00 | -23 | ||||
| 22:56 | 103 | ||||
| Do 28 Juni | |||||
| 04:54 | * | -49 | |||
| 11:26 | 123 | ||||
| 18:10 | * | -23 | |||
| Vr 29 Juni | |||||
| 00:06 | 105 | ||||
| 05:54 | * | -47 | |||
| 12:36 | 122 | ||||
| 18:50 | * | -25 | |||
