Getijdentabel: Stavenisse - 2012
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Januari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Januari | |||||
| 02:00 | -110 | EK 7:14 | |||
| 08:20 | 147 | ||||
| 14:29 | -145 | ||||
| 20:56 | 138 | ||||
| Ma 02 Januari | |||||
| 02:45 | -106 | ||||
| 09:05 | 133 | ||||
| 15:26 | -133 | ||||
| 21:43 | 125 | ||||
| Di 03 Januari | |||||
| 03:46 | -101 | ||||
| 10:05 | 119 | ||||
| 16:26 | -122 | ||||
| 23:06 | 118 | ||||
| Wo 04 Januari | |||||
| 04:55 | -99 | ||||
| 11:15 | 113 | ||||
| 17:36 | -116 | ||||
| Do 05 Januari | |||||
| 00:05 | 122 | ||||
| 06:05 | -104 | ||||
| 12:36 | 120 | ||||
| 18:35 | -117 | ||||
| Vr 06 Januari | |||||
| 01:05 | 133 | ||||
| 07:04 | -114 | ||||
| 13:35 | 134 | ||||
| 19:36 | -121 | ||||
| Za 07 Januari | |||||
| 02:06 | 146 | ||||
| 08:06 | -125 | ||||
| 14:25 | 148 | ||||
| 20:26 | -124 | ||||
| Zo 08 Januari | |||||
| 02:51 | 157 | ||||
| 08:50 | -134 | ||||
| 15:16 | 161 | ||||
| 21:06 | -126 | ||||
| Ma 09 Januari | |||||
| 03:36 | 164 | VM 8:30 | |||
| 09:24 | -141 | ||||
| 15:57 | 171 | ||||
| 21:39 | -127 | ||||
| Di 10 Januari | |||||
| 04:10 | 169 | ||||
| 10:15 | -148 | ||||
| 16:36 | 179 | ||||
| 22:27 | -127 | ||||
| Wo 11 Januari | |||||
| 04:50 | 170 | ||||
| 10:44 | -154 | ||||
| 17:26 | 182 | ||||
| 23:00 | -127 | ||||
| Do 12 Januari | |||||
| 05:36 | 167 | ||||
| 11:35 | -159 | ||||
| 18:06 | 181 | ||||
| 23:45 | -125 | ||||
| Vr 13 Januari | |||||
| 06:11 | 163 | ||||
| 12:15 | -162 | ||||
| 18:46 | 176 | ||||
| Za 14 Januari | |||||
| 00:14 | -123 | ||||
| 06:34 | 158 | ||||
| 12:52 | -163 | ||||
| 19:26 | 170 | ||||
| Zo 15 Januari | |||||
| 01:06 | -122 | ||||
| 07:26 | 155 | ||||
| 13:35 | -162 | ||||
| 20:00 | 164 | ||||
| Ma 16 Januari | |||||
| 01:45 | -122 | LK 10:08 | |||
| 08:05 | 152 | ||||
| 14:19 | -159 | ||||
| 20:51 | 156 | ||||
| Di 17 Januari | |||||
| 02:46 | -121 | ||||
| 09:06 | 146 | ||||
| 15:15 | -151 | ||||
| 21:46 | 145 | ||||
| Wo 18 Januari | |||||
| 03:34 | -118 | ||||
| 10:06 | 138 | ||||
| 16:14 | -140 | ||||
| 22:56 | 136 | ||||
| Do 19 Januari | |||||
| 04:56 | -117 | ||||
| 11:20 | 134 | ||||
| 17:36 | -132 | ||||
| Vr 20 Januari | |||||
| 00:05 | 135 | ||||
| 06:04 | -122 | ||||
| 12:39 | 140 | ||||
| 18:50 | -130 | ||||
| Za 21 Januari | |||||
| 01:26 | 143 | ||||
| 07:26 | -135 | ||||
| 13:54 | 155 | ||||
| 20:06 | -130 | ||||
| Zo 22 Januari | |||||
| 02:36 | 155 | ||||
| 08:25 | -148 | ||||
| 15:08 | 173 | ||||
| 20:56 | -129 | ||||
| Ma 23 Januari | |||||
| 03:36 | 165 | NM 8:39 | |||
| 09:26 | -157 | ||||
| 15:58 | 183 | ||||
| 21:46 | -125 | ||||
| Di 24 Januari | |||||
| 04:16 | 171 | ||||
| 10:15 | -162 | ||||
| 16:42 | 187 | ||||
| 22:25 | -120 | ||||
| Wo 25 Januari | |||||
| 04:56 | 174 | ||||
| 10:56 | -164 | ||||
| 17:22 | 186 | ||||
| 23:00 | -118 | ||||
| Do 26 Januari | |||||
| 05:30 | 176 | ||||
| 11:35 | -165 | ||||
| 17:56 | 181 | ||||
| 23:29 | -119 | ||||
| Vr 27 Januari | |||||
| 06:06 | 175 | ||||
| 12:06 | -164 | ||||
| 18:30 | 174 | ||||
| Za 28 Januari | |||||
| 00:06 | -121 | ||||
| 06:36 | 171 | ||||
| 12:40 | -161 | ||||
| 19:00 | 163 | ||||
| Zo 29 Januari | |||||
| 00:45 | -123 | ||||
| 07:06 | 164 | ||||
| 13:15 | -155 | ||||
| 19:24 | 151 | ||||
| Ma 30 Januari | |||||
| 01:20 | -124 | ||||
| 07:35 | 155 | ||||
| 13:45 | -148 | ||||
| 20:06 | 140 | ||||
| Di 31 Januari | |||||
| 02:01 | -122 | EK 5:10 | |||
| 08:16 | 143 | ||||
| 14:26 | -138 | ||||
| 20:46 | 128 | ||||
Februari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wo 01 Februari | |||||
| 02:39 | -116 | ||||
| 09:06 | 127 | ||||
| 15:15 | -125 | ||||
| 21:40 | 115 | ||||
| Do 02 Februari | |||||
| 03:50 | -107 | ||||
| 10:10 | 110 | ||||
| 16:36 | -113 | ||||
| 22:54 | 105 | ||||
| Vr 03 Februari | |||||
| 05:10 | -104 | ||||
| 11:34 | 106 | ||||
| 17:56 | -111 | ||||
| Za 04 Februari | |||||
| 00:26 | 114 | ||||
| 06:29 | -113 | ||||
| 13:00 | 122 | ||||
| 19:06 | -118 | ||||
| Zo 05 Februari | |||||
| 01:30 | 132 | ||||
| 07:35 | -127 | ||||
| 14:06 | 142 | ||||
| 20:00 | -126 | ||||
| Ma 06 Februari | |||||
| 02:26 | 148 | ||||
| 08:25 | -139 | ||||
| 14:50 | 160 | ||||
| 20:51 | -130 | ||||
| Di 07 Februari | |||||
| 03:04 | 158 | VM 22:54 | |||
| 09:04 | -147 | ||||
| 15:39 | 172 | ||||
| 21:36 | -130 | ||||
| Wo 08 Februari | |||||
| 03:56 | 164 | ||||
| 09:55 | -154 | ||||
| 16:21 | 180 | ||||
| 22:05 | -131 | ||||
| Do 09 Februari | |||||
| 04:39 | 168 | ||||
| 10:24 | -160 | ||||
| 17:06 | 183 | ||||
| 22:34 | -131 | ||||
| Vr 10 Februari | |||||
| 05:21 | 169 | ||||
| 11:15 | -166 | ||||
| 17:46 | 183 | ||||
| 23:19 | -133 | ||||
| Za 11 Februari | |||||
| 06:01 | 168 | ||||
| 11:55 | -170 | ||||
| 18:32 | 179 | ||||
| Zo 12 Februari | |||||
| 00:06 | -134 | ||||
| 06:35 | 166 | ||||
| 12:38 | -171 | ||||
| 19:06 | 171 | ||||
| Ma 13 Februari | |||||
| 00:45 | -136 | ||||
| 07:06 | 164 | ||||
| 13:21 | -169 | ||||
| 19:46 | 162 | ||||
| Di 14 Februari | |||||
| 01:36 | -137 | LK 18:04 | |||
| 07:50 | 161 | ||||
| 13:59 | -163 | ||||
| 20:26 | 151 | ||||
| Wo 15 Februari | |||||
| 02:15 | -136 | ||||
| 08:34 | 152 | ||||
| 14:56 | -151 | ||||
| 21:20 | 137 | ||||
| Do 16 Februari | |||||
| 03:20 | -131 | ||||
| 09:46 | 138 | ||||
| 16:00 | -136 | ||||
| 22:30 | 122 | ||||
| Vr 17 Februari | |||||
| 04:36 | -125 | ||||
| 11:06 | 128 | ||||
| 17:14 | -124 | ||||
| 23:44 | 118 | ||||
| Za 18 Februari | |||||
| 05:54 | -129 | ||||
| 12:35 | 136 | ||||
| 18:34 | -124 | ||||
| Zo 19 Februari | |||||
| 01:15 | 132 | ||||
| 07:15 | -144 | ||||
| 14:01 | 157 | ||||
| 19:56 | -130 | ||||
| Ma 20 Februari | |||||
| 02:26 | 150 | ||||
| 08:20 | -158 | ||||
| 14:59 | 174 | ||||
| 20:45 | -131 | ||||
| Di 21 Februari | |||||
| 03:16 | 162 | NM 23:35 | |||
| 09:16 | -164 | ||||
| 15:45 | 180 | ||||
| 21:36 | -127 | ||||
| Wo 22 Februari | |||||
| 03:58 | 168 | ||||
| 09:55 | -165 | ||||
| 16:26 | 179 | ||||
| 22:16 | -123 | ||||
| Do 23 Februari | |||||
| 04:37 | 170 | ||||
| 10:35 | -164 | ||||
| 17:01 | 177 | ||||
| 22:35 | -124 | ||||
| Vr 24 Februari | |||||
| 05:06 | 174 | ||||
| 11:05 | -163 | ||||
| 17:30 | 174 | ||||
| 23:06 | -129 | ||||
| Za 25 Februari | |||||
| 05:36 | 177 | ||||
| 11:41 | -163 | ||||
| 18:00 | 169 | ||||
| 23:40 | -134 | ||||
| Zo 26 Februari | |||||
| 06:05 | 175 | ||||
| 12:05 | -159 | ||||
| 18:26 | 160 | ||||
| Ma 27 Februari | |||||
| 00:10 | -136 | ||||
| 06:36 | 168 | ||||
| 12:35 | -153 | ||||
| 18:56 | 151 | ||||
| Di 28 Februari | |||||
| 00:45 | -136 | ||||
| 07:06 | 159 | ||||
| 13:06 | -147 | ||||
| 19:26 | 143 | ||||
| Wo 29 Februari | |||||
| 01:15 | -136 | ||||
| 07:35 | 150 | ||||
| 13:35 | -141 | ||||
| 20:00 | 135 | ||||
Maart 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 01 Maart | |||||
| 01:50 | -133 | EK 2:22 | |||
| 08:21 | 137 | ||||
| 14:13 | -131 | ||||
| 20:46 | 121 | ||||
| Vr 02 Maart | |||||
| 02:55 | -122 | ||||
| 09:26 | 118 | ||||
| 15:36 | -116 | ||||
| 21:44 | 104 | ||||
| Za 03 Maart | |||||
| 04:15 | -112 | ||||
| 10:40 | 106 | ||||
| 17:10 | -110 | ||||
| 23:24 | 101 | ||||
| Zo 04 Maart | |||||
| 05:56 | -116 | ||||
| 12:20 | 118 | ||||
| 18:25 | -118 | ||||
| Ma 05 Maart | |||||
| 00:56 | 120 | ||||
| 07:00 | -132 | ||||
| 13:25 | 142 | ||||
| 19:24 | -129 | ||||
| Di 06 Maart | |||||
| 01:56 | 140 | ||||
| 08:00 | -146 | ||||
| 14:22 | 162 | ||||
| 20:25 | -135 | ||||
| Wo 07 Maart | |||||
| 02:46 | 153 | ||||
| 08:46 | -154 | ||||
| 15:16 | 173 | ||||
| 21:05 | -136 | ||||
| Do 08 Maart | |||||
| 03:36 | 160 | VM 10:40 | |||
| 09:26 | -159 | ||||
| 15:56 | 179 | ||||
| 21:35 | -136 | ||||
| Vr 09 Maart | |||||
| 04:16 | 165 | ||||
| 10:05 | -164 | ||||
| 16:40 | 182 | ||||
| 22:26 | -137 | ||||
| Za 10 Maart | |||||
| 04:59 | 169 | ||||
| 10:45 | -168 | ||||
| 17:27 | 180 | ||||
| 23:00 | -141 | ||||
| Zo 11 Maart | |||||
| 05:36 | 171 | ||||
| 11:25 | -170 | ||||
| 18:06 | 176 | ||||
| 23:45 | -145 | ||||
| Ma 12 Maart | |||||
| 06:16 | 172 | ||||
| 12:15 | -170 | ||||
| 18:46 | 168 | ||||
| Di 13 Maart | |||||
| 00:26 | -149 | ||||
| 06:50 | 172 | ||||
| 12:55 | -167 | ||||
| 19:26 | 159 | ||||
| Wo 14 Maart | |||||
| 01:05 | -152 | ||||
| 07:36 | 167 | ||||
| 13:42 | -160 | ||||
| 20:06 | 147 | ||||
| Do 15 Maart | |||||
| 02:06 | -151 | LK 2:25 | |||
| 08:25 | 157 | ||||
| 14:40 | -147 | ||||
| 21:00 | 131 | ||||
| Vr 16 Maart | |||||
| 03:06 | -145 | ||||
| 09:24 | 141 | ||||
| 15:46 | -131 | ||||
| 22:05 | 115 | ||||
| Za 17 Maart | |||||
| 04:25 | -139 | ||||
| 10:56 | 131 | ||||
| 17:03 | -121 | ||||
| 23:46 | 113 | ||||
| Zo 18 Maart | |||||
| 05:50 | -143 | ||||
| 12:25 | 141 | ||||
| 18:36 | -126 | ||||
| Ma 19 Maart | |||||
| 01:05 | 130 | ||||
| 07:06 | -156 | ||||
| 13:40 | 161 | ||||
| 19:39 | -134 | ||||
| Di 20 Maart | |||||
| 02:06 | 149 | ||||
| 08:06 | -166 | ||||
| 14:39 | 174 | ||||
| 20:24 | -135 | ||||
| Wo 21 Maart | |||||
| 02:55 | 160 | ||||
| 08:56 | -167 | ||||
| 15:26 | 175 | ||||
| 21:16 | -132 | ||||
| Do 22 Maart | |||||
| 03:36 | 163 | NM 15:37 | |||
| 09:36 | -163 | ||||
| 16:00 | 171 | ||||
| 21:39 | -130 | ||||
| Vr 23 Maart | |||||
| 04:11 | 166 | ||||
| 10:06 | -159 | ||||
| 16:30 | 168 | ||||
| 22:04 | -133 | ||||
| Za 24 Maart | |||||
| 04:41 | 171 | ||||
| 10:36 | -158 | ||||
| 17:06 | 167 | ||||
| 22:34 | -140 | ||||
| Zo 25 Maart | |||||
| 06:11 | 176 | ||||
| 12:06 | -158 | ||||
| 18:25 | 166 | ||||
| Ma 26 Maart | |||||
| 00:16 | -145 | ||||
| 06:36 | 175 | ||||
| 12:35 | -154 | ||||
| 18:56 | 160 | ||||
| Di 27 Maart | |||||
| 00:45 | -146 | ||||
| 07:06 | 168 | ||||
| 13:05 | -148 | ||||
| 19:20 | 152 | ||||
| Wo 28 Maart | |||||
| 01:21 | -145 | ||||
| 07:32 | 160 | ||||
| 13:24 | -142 | ||||
| 19:51 | 145 | ||||
| Do 29 Maart | |||||
| 01:39 | -145 | ||||
| 08:06 | 152 | ||||
| 13:54 | -139 | ||||
| 20:26 | 138 | ||||
| Vr 30 Maart | |||||
| 02:15 | -144 | EK 21:41 | |||
| 08:51 | 143 | ||||
| 14:46 | -133 | ||||
| 21:16 | 126 | ||||
| Za 31 Maart | |||||
| 03:03 | -137 | ||||
| 09:46 | 129 | ||||
| 15:56 | -120 | ||||
| 22:16 | 110 | ||||
April 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 April | |||||
| 04:24 | -127 | ||||
| 11:00 | 118 | ||||
| 17:14 | -112 | ||||
| 23:40 | 102 | ||||
| Ma 02 April | |||||
| 06:06 | -127 | ||||
| 12:36 | 124 | ||||
| 18:56 | -119 | ||||
| Di 03 April | |||||
| 01:10 | 115 | ||||
| 07:20 | -140 | ||||
| 13:51 | 146 | ||||
| 19:56 | -131 | ||||
| Wo 04 April | |||||
| 02:16 | 134 | ||||
| 08:20 | -153 | ||||
| 14:46 | 164 | ||||
| 20:46 | -138 | ||||
| Do 05 April | |||||
| 03:11 | 149 | ||||
| 09:16 | -160 | ||||
| 15:36 | 174 | ||||
| 21:25 | -141 | ||||
| Vr 06 April | |||||
| 03:56 | 157 | VM 21:19 | |||
| 09:49 | -164 | ||||
| 16:29 | 178 | ||||
| 22:16 | -142 | ||||
| Za 07 April | |||||
| 04:47 | 163 | ||||
| 10:36 | -165 | ||||
| 17:16 | 177 | ||||
| 22:49 | -145 | ||||
| Zo 08 April | |||||
| 05:31 | 169 | ||||
| 11:15 | -165 | ||||
| 18:01 | 176 | ||||
| 23:35 | -149 | ||||
| Ma 09 April | |||||
| 06:16 | 174 | ||||
| 12:05 | -164 | ||||
| 18:47 | 171 | ||||
| Di 10 April | |||||
| 00:19 | -155 | ||||
| 07:06 | 177 | ||||
| 12:45 | -162 | ||||
| 19:26 | 165 | ||||
| Wo 11 April | |||||
| 01:10 | -161 | ||||
| 07:46 | 177 | ||||
| 13:40 | -158 | ||||
| 20:06 | 157 | ||||
| Do 12 April | |||||
| 02:00 | -165 | ||||
| 08:25 | 173 | ||||
| 14:36 | -150 | ||||
| 20:55 | 146 | ||||
| Vr 13 April | |||||
| 02:56 | -165 | LK 12:50 | |||
| 09:15 | 163 | ||||
| 15:26 | -140 | ||||
| 21:42 | 133 | ||||
| Za 14 April | |||||
| 03:56 | -161 | ||||
| 10:26 | 149 | ||||
| 16:36 | -128 | ||||
| 22:56 | 119 | ||||
| Zo 15 April | |||||
| 05:05 | -155 | ||||
| 11:40 | 141 | ||||
| 17:45 | -122 | ||||
| Ma 16 April | |||||
| 00:09 | 118 | ||||
| 06:36 | -156 | ||||
| 13:00 | 147 | ||||
| 19:16 | -127 | ||||
| Di 17 April | |||||
| 01:24 | 130 | ||||
| 07:40 | -164 | ||||
| 14:16 | 160 | ||||
| 20:16 | -135 | ||||
| Wo 18 April | |||||
| 02:41 | 146 | ||||
| 08:35 | -168 | ||||
| 15:05 | 168 | ||||
| 21:06 | -138 | ||||
| Do 19 April | |||||
| 03:31 | 155 | ||||
| 09:25 | -165 | ||||
| 15:52 | 168 | ||||
| 21:56 | -136 | ||||
| Vr 20 April | |||||
| 04:11 | 158 | ||||
| 09:59 | -158 | ||||
| 16:30 | 163 | ||||
| 22:15 | -136 | ||||
| Za 21 April | |||||
| 04:46 | 160 | NM 9:18 | |||
| 10:36 | -152 | ||||
| 17:05 | 161 | ||||
| 22:46 | -141 | ||||
| Zo 22 April | |||||
| 05:10 | 166 | ||||
| 11:06 | -151 | ||||
| 17:31 | 164 | ||||
| 23:15 | -148 | ||||
| Ma 23 April | |||||
| 05:40 | 172 | ||||
| 11:35 | -151 | ||||
| 17:55 | 165 | ||||
| 23:55 | -153 | ||||
| Di 24 April | |||||
| 06:09 | 173 | ||||
| 12:10 | -148 | ||||
| 18:25 | 161 | ||||
| Wo 25 April | |||||
| 00:30 | -153 | ||||
| 06:46 | 167 | ||||
| 12:46 | -141 | ||||
| 18:56 | 153 | ||||
| Do 26 April | |||||
| 01:00 | -150 | ||||
| 07:16 | 159 | ||||
| 13:17 | -135 | ||||
| 19:26 | 145 | ||||
| Vr 27 April | |||||
| 01:36 | -148 | ||||
| 07:56 | 152 | ||||
| 13:34 | -132 | ||||
| 20:06 | 138 | ||||
| Za 28 April | |||||
| 01:59 | -149 | ||||
| 08:36 | 146 | ||||
| 14:26 | -128 | ||||
| 20:56 | 129 | ||||
| Zo 29 April | |||||
| 02:49 | -147 | EK 11:58 | |||
| 09:26 | 139 | ||||
| 15:15 | -121 | ||||
| 21:50 | 119 | ||||
| Ma 30 April | |||||
| 03:53 | -142 | ||||
| 10:36 | 133 | ||||
| 16:46 | -117 | ||||
| 23:06 | 112 | ||||
Mei 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 01 Mei | |||||
| 05:26 | -142 | ||||
| 11:50 | 137 | ||||
| 18:06 | -121 | ||||
| Wo 02 Mei | |||||
| 00:14 | 118 | ||||
| 06:36 | -149 | ||||
| 13:06 | 151 | ||||
| 19:10 | -131 | ||||
| Do 03 Mei | |||||
| 01:30 | 134 | ||||
| 07:36 | -158 | ||||
| 14:06 | 165 | ||||
| 20:06 | -139 | ||||
| Vr 04 Mei | |||||
| 02:19 | 148 | ||||
| 08:24 | -164 | ||||
| 15:06 | 173 | ||||
| 20:56 | -145 | ||||
| Za 05 Mei | |||||
| 03:05 | 157 | ||||
| 09:15 | -165 | ||||
| 15:44 | 175 | ||||
| 21:34 | -148 | ||||
| Zo 06 Mei | |||||
| 03:54 | 164 | VM 5:35 | |||
| 10:05 | -163 | ||||
| 16:46 | 174 | ||||
| 22:30 | -152 | ||||
| Ma 07 Mei | |||||
| 05:06 | 171 | ||||
| 10:55 | -158 | ||||
| 17:41 | 172 | ||||
| 23:15 | -156 | ||||
| Di 08 Mei | |||||
| 06:01 | 178 | ||||
| 11:46 | -153 | ||||
| 18:25 | 169 | ||||
| Wo 09 Mei | |||||
| 00:10 | -162 | ||||
| 06:51 | 183 | ||||
| 12:29 | -149 | ||||
| 19:11 | 165 | ||||
| Do 10 Mei | |||||
| 00:54 | -168 | ||||
| 07:35 | 183 | ||||
| 13:26 | -144 | ||||
| 19:56 | 158 | ||||
| Vr 11 Mei | |||||
| 01:44 | -173 | ||||
| 08:20 | 179 | ||||
| 14:16 | -139 | ||||
| 20:36 | 151 | ||||
| Za 12 Mei | |||||
| 02:46 | -175 | LK 23:47 | |||
| 09:08 | 171 | ||||
| 15:05 | -133 | ||||
| 21:26 | 141 | ||||
| Zo 13 Mei | |||||
| 03:35 | -173 | ||||
| 10:06 | 159 | ||||
| 16:16 | -126 | ||||
| 22:26 | 131 | ||||
| Ma 14 Mei | |||||
| 04:34 | -167 | ||||
| 11:10 | 149 | ||||
| 17:15 | -122 | ||||
| 23:36 | 126 | ||||
| Di 15 Mei | |||||
| 05:44 | -162 | ||||
| 12:26 | 147 | ||||
| 18:36 | -124 | ||||
| Wo 16 Mei | |||||
| 00:45 | 130 | ||||
| 06:59 | -162 | ||||
| 13:30 | 152 | ||||
| 19:46 | -130 | ||||
| Do 17 Mei | |||||
| 01:45 | 138 | ||||
| 08:00 | -161 | ||||
| 14:36 | 156 | ||||
| 20:24 | -135 | ||||
| Vr 18 Mei | |||||
| 02:45 | 146 | ||||
| 08:50 | -156 | ||||
| 15:21 | 158 | ||||
| 21:09 | -138 | ||||
| Za 19 Mei | |||||
| 03:35 | 151 | ||||
| 09:24 | -149 | ||||
| 15:56 | 157 | ||||
| 21:50 | -140 | ||||
| Zo 20 Mei | |||||
| 04:10 | 155 | ||||
| 10:06 | -144 | ||||
| 16:30 | 158 | ||||
| 22:14 | -144 | ||||
| Ma 21 Mei | |||||
| 04:46 | 160 | NM 1:47 | |||
| 10:35 | -142 | ||||
| 17:06 | 161 | ||||
| 23:06 | -150 | ||||
| Di 22 Mei | |||||
| 05:20 | 167 | ||||
| 11:09 | -142 | ||||
| 17:36 | 164 | ||||
| 23:35 | -155 | ||||
| Wo 23 Mei | |||||
| 05:56 | 170 | ||||
| 11:44 | -139 | ||||
| 18:11 | 163 | ||||
| Do 24 Mei | |||||
| 00:16 | -156 | ||||
| 06:36 | 168 | ||||
| 12:26 | -135 | ||||
| 18:40 | 156 | ||||
| Vr 25 Mei | |||||
| 00:56 | -154 | ||||
| 07:06 | 162 | ||||
| 13:06 | -129 | ||||
| 19:16 | 147 | ||||
| Za 26 Mei | |||||
| 01:25 | -152 | ||||
| 07:46 | 156 | ||||
| 13:25 | -125 | ||||
| 19:56 | 140 | ||||
| Zo 27 Mei | |||||
| 01:55 | -152 | ||||
| 08:26 | 152 | ||||
| 14:16 | -123 | ||||
| 20:36 | 134 | ||||
| Ma 28 Mei | |||||
| 02:45 | -153 | EK 22:16 | |||
| 09:16 | 149 | ||||
| 15:05 | -121 | ||||
| 21:31 | 129 | ||||
| Di 29 Mei | |||||
| 03:45 | -154 | ||||
| 10:16 | 147 | ||||
| 16:16 | -120 | ||||
| 22:30 | 126 | ||||
| Wo 30 Mei | |||||
| 04:34 | -154 | ||||
| 11:16 | 148 | ||||
| 17:20 | -123 | ||||
| 23:36 | 128 | ||||
| Do 31 Mei | |||||
| 05:44 | -156 | ||||
| 12:19 | 155 | ||||
| 18:26 | -129 | ||||
Juni 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 01 Juni | |||||
| 00:45 | 137 | ||||
| 06:56 | -159 | ||||
| 13:26 | 163 | ||||
| 19:30 | -138 | ||||
| Za 02 Juni | |||||
| 01:46 | 148 | ||||
| 07:56 | -162 | ||||
| 14:21 | 169 | ||||
| 20:26 | -145 | ||||
| Zo 03 Juni | |||||
| 02:46 | 158 | ||||
| 08:49 | -161 | ||||
| 15:14 | 170 | ||||
| 21:14 | -151 | ||||
| Ma 04 Juni | |||||
| 03:56 | 166 | VM 13:12 | |||
| 09:46 | -155 | ||||
| 16:26 | 170 | ||||
| 22:15 | -156 | ||||
| Di 05 Juni | |||||
| 04:55 | 175 | ||||
| 10:35 | -148 | ||||
| 17:26 | 170 | ||||
| 23:10 | -161 | ||||
| Wo 06 Juni | |||||
| 05:51 | 183 | ||||
| 11:24 | -140 | ||||
| 18:11 | 170 | ||||
| 23:54 | -166 | ||||
| Do 07 Juni | |||||
| 06:41 | 188 | ||||
| 12:15 | -134 | ||||
| 18:55 | 168 | ||||
| Vr 08 Juni | |||||
| 00:56 | -172 | ||||
| 07:26 | 188 | ||||
| 13:10 | -131 | ||||
| 19:41 | 165 | ||||
| Za 09 Juni | |||||
| 01:46 | -177 | ||||
| 08:06 | 184 | ||||
| 13:55 | -128 | ||||
| 20:15 | 160 | ||||
| Zo 10 Juni | |||||
| 02:31 | -179 | ||||
| 08:50 | 176 | ||||
| 14:46 | -126 | ||||
| 20:59 | 154 | ||||
| Ma 11 Juni | |||||
| 03:16 | -176 | LK 12:41 | |||
| 09:36 | 164 | ||||
| 15:24 | -123 | ||||
| 21:50 | 145 | ||||
| Di 12 Juni | |||||
| 04:05 | -169 | ||||
| 10:30 | 152 | ||||
| 16:25 | -120 | ||||
| 22:45 | 135 | ||||
| Wo 13 Juni | |||||
| 05:06 | -159 | ||||
| 11:32 | 142 | ||||
| 17:36 | -118 | ||||
| 23:56 | 128 | ||||
| Do 14 Juni | |||||
| 06:03 | -150 | ||||
| 12:35 | 138 | ||||
| 18:45 | -120 | ||||
| Vr 15 Juni | |||||
| 01:06 | 129 | ||||
| 07:16 | -145 | ||||
| 13:40 | 141 | ||||
| 19:45 | -126 | ||||
| Za 16 Juni | |||||
| 01:59 | 135 | ||||
| 08:10 | -142 | ||||
| 14:35 | 146 | ||||
| 20:40 | -133 | ||||
| Zo 17 Juni | |||||
| 03:06 | 142 | ||||
| 08:55 | -138 | ||||
| 15:26 | 151 | ||||
| 21:26 | -138 | ||||
| Ma 18 Juni | |||||
| 03:46 | 150 | ||||
| 09:35 | -135 | ||||
| 16:06 | 155 | ||||
| 22:06 | -143 | ||||
| Di 19 Juni | |||||
| 04:26 | 157 | NM 17:02 | |||
| 10:16 | -133 | ||||
| 16:46 | 160 | ||||
| 22:45 | -148 | ||||
| Wo 20 Juni | |||||
| 05:06 | 164 | ||||
| 10:49 | -133 | ||||
| 17:16 | 164 | ||||
| 23:20 | -153 | ||||
| Do 21 Juni | |||||
| 05:46 | 170 | ||||
| 11:30 | -132 | ||||
| 17:56 | 165 | ||||
| 23:54 | -156 | ||||
| Vr 22 Juni | |||||
| 06:20 | 173 | ||||
| 12:10 | -130 | ||||
| 18:36 | 161 | ||||
| Za 23 Juni | |||||
| 00:40 | -158 | ||||
| 07:01 | 171 | ||||
| 12:45 | -126 | ||||
| 19:06 | 154 | ||||
| Zo 24 Juni | |||||
| 01:26 | -157 | ||||
| 07:41 | 166 | ||||
| 13:25 | -122 | ||||
| 19:47 | 147 | ||||
| Ma 25 Juni | |||||
| 01:55 | -157 | ||||
| 08:16 | 161 | ||||
| 13:54 | -120 | ||||
| 20:26 | 143 | ||||
| Di 26 Juni | |||||
| 02:36 | -158 | ||||
| 08:55 | 158 | ||||
| 14:50 | -121 | ||||
| 21:05 | 141 | ||||
| Wo 27 Juni | |||||
| 03:20 | -160 | EK 5:31 | |||
| 09:46 | 156 | ||||
| 15:35 | -122 | ||||
| 22:00 | 140 | ||||
| Do 28 Juni | |||||
| 04:09 | -159 | ||||
| 10:46 | 153 | ||||
| 16:40 | -124 | ||||
| 23:06 | 138 | ||||
| Vr 29 Juni | |||||
| 05:12 | -156 | ||||
| 11:45 | 152 | ||||
| 17:45 | -126 | ||||
| Za 30 Juni | |||||
| 00:10 | 140 | ||||
| 06:26 | -152 | ||||
| 12:56 | 153 | ||||
| 19:00 | -133 | ||||
Juli 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Juli | |||||
| 01:20 | 147 | ||||
| 07:30 | -151 | ||||
| 14:00 | 158 | ||||
