Getijdentabel: Vlissingen - 2012
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Januari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Januari | |||||
| 00:46 | -138 | EK 7:14 | |||
| 07:06 | 181 | ||||
| 13:25 | -168 | ||||
| 19:35 | 169 | ||||
| Ma 02 Januari | |||||
| 01:33 | -126 | ||||
| 07:49 | 160 | ||||
| 14:14 | -151 | ||||
| 20:29 | 149 | ||||
| Di 03 Januari | |||||
| 02:50 | -118 | ||||
| 08:56 | 141 | ||||
| 15:25 | -139 | ||||
| 21:46 | 138 | ||||
| Wo 04 Januari | |||||
| 03:54 | -117 | ||||
| 10:16 | 136 | ||||
| 16:35 | -135 | ||||
| 23:01 | 145 | ||||
| Do 05 Januari | |||||
| 05:06 | -125 | ||||
| 11:20 | 148 | ||||
| 17:36 | -140 | ||||
| 23:57 | 161 | ||||
| Vr 06 Januari | |||||
| 06:05 | -138 | ||||
| 12:16 | 167 | ||||
| 18:26 | -148 | ||||
| Za 07 Januari | |||||
| 00:40 | 181 | ||||
| 06:49 | -153 | ||||
| 12:56 | 188 | ||||
| 19:05 | -157 | ||||
| Zo 08 Januari | |||||
| 01:16 | 198 | ||||
| 07:29 | -168 | ||||
| 13:36 | 208 | ||||
| 19:46 | -166 | ||||
| Ma 09 Januari | |||||
| 01:55 | 214 | VM 8:30 | |||
| 08:12 | -183 | ||||
| 14:08 | 227 | ||||
| 20:22 | -175 | ||||
| Di 10 Januari | |||||
| 02:32 | 226 | ||||
| 08:55 | -196 | ||||
| 14:47 | 241 | ||||
| 21:02 | -181 | ||||
| Wo 11 Januari | |||||
| 03:06 | 232 | ||||
| 09:36 | -206 | ||||
| 15:26 | 248 | ||||
| 21:46 | -182 | ||||
| Do 12 Januari | |||||
| 03:43 | 233 | ||||
| 10:21 | -212 | ||||
| 16:00 | 249 | ||||
| 22:29 | -180 | ||||
| Vr 13 Januari | |||||
| 04:22 | 229 | ||||
| 11:02 | -213 | ||||
| 16:42 | 244 | ||||
| 23:11 | -175 | ||||
| Za 14 Januari | |||||
| 05:06 | 222 | ||||
| 11:45 | -209 | ||||
| 17:27 | 234 | ||||
| 23:52 | -170 | ||||
| Zo 15 Januari | |||||
| 05:50 | 214 | ||||
| 12:25 | -203 | ||||
| 18:15 | 219 | ||||
| Ma 16 Januari | |||||
| 00:36 | -163 | LK 10:08 | |||
| 06:38 | 202 | ||||
| 13:16 | -193 | ||||
| 19:15 | 202 | ||||
| Di 17 Januari | |||||
| 01:30 | -156 | ||||
| 07:42 | 189 | ||||
| 14:16 | -180 | ||||
| 20:26 | 186 | ||||
| Wo 18 Januari | |||||
| 02:36 | -147 | ||||
| 08:52 | 177 | ||||
| 15:15 | -166 | ||||
| 21:32 | 174 | ||||
| Do 19 Januari | |||||
| 03:46 | -143 | ||||
| 10:06 | 172 | ||||
| 16:30 | -157 | ||||
| 22:48 | 173 | ||||
| Vr 20 Januari | |||||
| 05:10 | -151 | ||||
| 11:18 | 183 | ||||
| 17:50 | -161 | ||||
| 23:55 | 187 | ||||
| Za 21 Januari | |||||
| 06:19 | -171 | ||||
| 12:26 | 204 | ||||
| 18:48 | -170 | ||||
| Zo 22 Januari | |||||
| 00:50 | 207 | ||||
| 07:20 | -193 | ||||
| 13:16 | 226 | ||||
| 19:35 | -176 | ||||
| Ma 23 Januari | |||||
| 01:41 | 224 | NM 8:39 | |||
| 08:06 | -209 | ||||
| 14:00 | 242 | ||||
| 20:17 | -179 | ||||
| Di 24 Januari | |||||
| 02:25 | 236 | ||||
| 08:52 | -219 | ||||
| 14:46 | 250 | ||||
| 20:59 | -178 | ||||
| Wo 25 Januari | |||||
| 03:07 | 242 | ||||
| 09:35 | -222 | ||||
| 15:25 | 253 | ||||
| 21:38 | -176 | ||||
| Do 26 Januari | |||||
| 03:47 | 244 | ||||
| 10:11 | -220 | ||||
| 16:07 | 247 | ||||
| 22:16 | -173 | ||||
| Vr 27 Januari | |||||
| 04:25 | 240 | ||||
| 10:50 | -213 | ||||
| 16:45 | 235 | ||||
| 22:52 | -170 | ||||
| Za 28 Januari | |||||
| 05:01 | 230 | ||||
| 11:26 | -203 | ||||
| 17:22 | 218 | ||||
| 23:25 | -164 | ||||
| Zo 29 Januari | |||||
| 05:37 | 216 | ||||
| 11:56 | -190 | ||||
| 17:58 | 198 | ||||
| Ma 30 Januari | |||||
| 00:00 | -157 | ||||
| 06:15 | 197 | ||||
| 12:24 | -175 | ||||
| 18:46 | 177 | ||||
| Di 31 Januari | |||||
| 00:36 | -146 | EK 5:10 | |||
| 06:55 | 174 | ||||
| 13:10 | -158 | ||||
| 19:36 | 155 | ||||
Februari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wo 01 Februari | |||||
| 01:26 | -131 | ||||
| 07:55 | 149 | ||||
| 14:04 | -137 | ||||
| 20:36 | 134 | ||||
| Do 02 Februari | |||||
| 03:16 | -117 | ||||
| 09:06 | 128 | ||||
| 15:45 | -127 | ||||
| 21:45 | 123 | ||||
| Vr 03 Februari | |||||
| 04:26 | -121 | ||||
| 10:35 | 128 | ||||
| 16:56 | -131 | ||||
| 23:16 | 136 | ||||
| Za 04 Februari | |||||
| 05:24 | -134 | ||||
| 11:46 | 151 | ||||
| 17:55 | -143 | ||||
| Zo 05 Februari | |||||
| 00:16 | 162 | ||||
| 06:25 | -153 | ||||
| 12:35 | 180 | ||||
| 18:46 | -156 | ||||
| Ma 06 Februari | |||||
| 00:58 | 188 | ||||
| 07:15 | -172 | ||||
| 13:12 | 207 | ||||
| 19:26 | -168 | ||||
| Di 07 Februari | |||||
| 01:32 | 209 | VM 22:54 | |||
| 07:55 | -190 | ||||
| 13:48 | 229 | ||||
| 20:06 | -179 | ||||
| Wo 08 Februari | |||||
| 02:07 | 226 | ||||
| 08:32 | -207 | ||||
| 14:25 | 247 | ||||
| 20:45 | -189 | ||||
| Do 09 Februari | |||||
| 02:46 | 239 | ||||
| 09:15 | -220 | ||||
| 15:01 | 259 | ||||
| 21:26 | -194 | ||||
| Vr 10 Februari | |||||
| 03:23 | 246 | ||||
| 09:58 | -229 | ||||
| 15:40 | 262 | ||||
| 22:11 | -196 | ||||
| Za 11 Februari | |||||
| 04:00 | 247 | ||||
| 10:42 | -231 | ||||
| 16:21 | 257 | ||||
| 22:56 | -194 | ||||
| Zo 12 Februari | |||||
| 04:43 | 243 | ||||
| 11:22 | -227 | ||||
| 17:05 | 245 | ||||
| 23:36 | -190 | ||||
| Ma 13 Februari | |||||
| 05:25 | 234 | ||||
| 12:06 | -217 | ||||
| 17:55 | 225 | ||||
| Di 14 Februari | |||||
| 00:21 | -184 | LK 18:04 | |||
| 06:15 | 219 | ||||
| 12:52 | -203 | ||||
| 18:49 | 201 | ||||
| Wo 15 Februari | |||||
| 01:05 | -173 | ||||
| 07:15 | 195 | ||||
| 13:45 | -182 | ||||
| 19:58 | 175 | ||||
| Do 16 Februari | |||||
| 02:16 | -159 | ||||
| 08:25 | 172 | ||||
| 14:49 | -160 | ||||
| 21:15 | 152 | ||||
| Vr 17 Februari | |||||
| 03:30 | -149 | ||||
| 09:50 | 159 | ||||
| 16:15 | -145 | ||||
| 22:35 | 149 | ||||
| Za 18 Februari | |||||
| 05:06 | -154 | ||||
| 11:16 | 170 | ||||
| 17:34 | -150 | ||||
| 23:49 | 170 | ||||
| Zo 19 Februari | |||||
| 06:20 | -177 | ||||
| 12:25 | 197 | ||||
| 18:39 | -163 | ||||
| Ma 20 Februari | |||||
| 00:48 | 196 | ||||
| 07:16 | -199 | ||||
| 13:08 | 221 | ||||
| 19:26 | -171 | ||||
| Di 21 Februari | |||||
| 01:31 | 216 | NM 23:35 | |||
| 07:56 | -213 | ||||
| 13:50 | 235 | ||||
| 20:08 | -176 | ||||
| Wo 22 Februari | |||||
| 02:06 | 229 | ||||
| 08:38 | -220 | ||||
| 14:29 | 242 | ||||
| 20:41 | -179 | ||||
| Do 23 Februari | |||||
| 02:45 | 238 | ||||
| 09:13 | -222 | ||||
| 15:05 | 244 | ||||
| 21:16 | -182 | ||||
| Vr 24 Februari | |||||
| 03:21 | 244 | ||||
| 09:50 | -220 | ||||
| 15:40 | 242 | ||||
| 21:56 | -184 | ||||
| Za 25 Februari | |||||
| 03:56 | 243 | ||||
| 10:21 | -214 | ||||
| 16:17 | 233 | ||||
| 22:26 | -182 | ||||
| Zo 26 Februari | |||||
| 04:28 | 236 | ||||
| 10:55 | -203 | ||||
| 16:49 | 219 | ||||
| 22:58 | -178 | ||||
| Ma 27 Februari | |||||
| 05:02 | 223 | ||||
| 11:26 | -191 | ||||
| 17:21 | 202 | ||||
| 23:26 | -172 | ||||
| Di 28 Februari | |||||
| 05:35 | 206 | ||||
| 11:51 | -180 | ||||
| 17:56 | 185 | ||||
| 23:56 | -166 | ||||
| Wo 29 Februari | |||||
| 06:09 | 187 | ||||
| 12:20 | -167 | ||||
| 18:36 | 165 | ||||
Maart 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 01 Maart | |||||
| 00:36 | -154 | EK 2:22 | |||
| 06:56 | 160 | ||||
| 13:06 | -147 | ||||
| 19:35 | 140 | ||||
| Vr 02 Maart | |||||
| 01:23 | -133 | ||||
| 08:04 | 132 | ||||
| 14:30 | -124 | ||||
| 20:50 | 120 | ||||
| Za 03 Maart | |||||
| 03:45 | -124 | ||||
| 09:45 | 124 | ||||
| 16:26 | -127 | ||||
| 22:26 | 121 | ||||
| Zo 04 Maart | |||||
| 04:56 | -137 | ||||
| 11:11 | 145 | ||||
| 17:25 | -142 | ||||
| 23:34 | 149 | ||||
| Ma 05 Maart | |||||
| 05:55 | -158 | ||||
| 12:05 | 179 | ||||
| 18:20 | -159 | ||||
| Di 06 Maart | |||||
| 00:28 | 181 | ||||
| 06:50 | -180 | ||||
| 12:48 | 210 | ||||
| 19:06 | -173 | ||||
| Wo 07 Maart | |||||
| 01:06 | 206 | ||||
| 07:29 | -199 | ||||
| 13:22 | 235 | ||||
| 19:46 | -186 | ||||
| Do 08 Maart | |||||
| 01:40 | 228 | VM 10:40 | |||
| 08:09 | -216 | ||||
| 13:59 | 254 | ||||
| 20:26 | -197 | ||||
| Vr 09 Maart | |||||
| 02:18 | 246 | ||||
| 08:56 | -229 | ||||
| 14:36 | 266 | ||||
| 21:06 | -205 | ||||
| Za 10 Maart | |||||
| 02:56 | 258 | ||||
| 09:35 | -238 | ||||
| 15:17 | 269 | ||||
| 21:48 | -210 | ||||
| Zo 11 Maart | |||||
| 03:35 | 262 | ||||
| 10:18 | -238 | ||||
| 15:59 | 262 | ||||
| 22:32 | -211 | ||||
| Ma 12 Maart | |||||
| 04:19 | 258 | ||||
| 11:00 | -233 | ||||
| 16:45 | 247 | ||||
| 23:16 | -208 | ||||
| Di 13 Maart | |||||
| 05:05 | 247 | ||||
| 11:46 | -220 | ||||
| 17:32 | 224 | ||||
| 23:59 | -202 | ||||
| Wo 14 Maart | |||||
| 05:53 | 226 | ||||
| 12:30 | -202 | ||||
| 18:26 | 195 | ||||
| Do 15 Maart | |||||
| 00:55 | -189 | LK 2:25 | |||
| 06:58 | 198 | ||||
| 13:26 | -178 | ||||
| 19:35 | 165 | ||||
| Vr 16 Maart | |||||
| 01:58 | -173 | ||||
| 08:11 | 171 | ||||
| 14:36 | -153 | ||||
| 20:56 | 141 | ||||
| Za 17 Maart | |||||
| 03:15 | -161 | ||||
| 09:40 | 158 | ||||
| 15:55 | -140 | ||||
| 22:25 | 141 | ||||
| Zo 18 Maart | |||||
| 04:56 | -167 | ||||
| 11:05 | 172 | ||||
| 17:36 | -149 | ||||
| 23:35 | 165 | ||||
| Ma 19 Maart | |||||
| 06:10 | -189 | ||||
| 12:09 | 199 | ||||
| 18:29 | -164 | ||||
| Di 20 Maart | |||||
| 00:28 | 192 | ||||
| 06:54 | -206 | ||||
| 12:55 | 218 | ||||
| 19:15 | -172 | ||||
| Wo 21 Maart | |||||
| 01:10 | 210 | ||||
| 07:39 | -214 | ||||
| 13:36 | 227 | ||||
| 19:45 | -176 | ||||
| Do 22 Maart | |||||
| 01:48 | 221 | NM 15:37 | |||
| 08:16 | -215 | ||||
| 14:09 | 231 | ||||
| 20:19 | -182 | ||||
| Vr 23 Maart | |||||
| 02:22 | 231 | ||||
| 08:48 | -216 | ||||
| 14:42 | 234 | ||||
| 20:55 | -189 | ||||
| Za 24 Maart | |||||
| 02:55 | 239 | ||||
| 09:26 | -214 | ||||
| 15:13 | 234 | ||||
| 21:31 | -194 | ||||
| Zo 25 Maart | |||||
| 04:27 | 241 | ||||
| 10:56 | -209 | ||||
| 16:47 | 229 | ||||
| 23:06 | -193 | ||||
| Ma 26 Maart | |||||
| 05:02 | 236 | ||||
| 11:25 | -200 | ||||
| 17:17 | 218 | ||||
| 23:36 | -187 | ||||
| Di 27 Maart | |||||
| 05:31 | 224 | ||||
| 11:56 | -188 | ||||
| 17:50 | 204 | ||||
| 23:58 | -182 | ||||
| Wo 28 Maart | |||||
| 06:05 | 210 | ||||
| 12:15 | -179 | ||||
| 18:20 | 191 | ||||
| Do 29 Maart | |||||
| 00:26 | -177 | ||||
| 06:36 | 195 | ||||
| 12:51 | -170 | ||||
| 18:56 | 175 | ||||
| Vr 30 Maart | |||||
| 01:06 | -169 | EK 21:41 | |||
| 07:11 | 175 | ||||
| 13:29 | -155 | ||||
| 19:39 | 151 | ||||
| Za 31 Maart | |||||
| 01:55 | -153 | ||||
| 08:14 | 146 | ||||
| 14:40 | -134 | ||||
| 21:16 | 126 | ||||
April 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 April | |||||
| 03:40 | -138 | ||||
| 10:00 | 136 | ||||
| 16:40 | -129 | ||||
| 22:36 | 123 | ||||
| Ma 02 April | |||||
| 05:16 | -148 | ||||
| 11:26 | 151 | ||||
| 17:45 | -143 | ||||
| 23:56 | 145 | ||||
| Di 03 April | |||||
| 06:20 | -167 | ||||
| 12:25 | 183 | ||||
| 18:42 | -161 | ||||
| Wo 04 April | |||||
| 00:50 | 177 | ||||
| 07:16 | -187 | ||||
| 13:11 | 215 | ||||
| 19:30 | -177 | ||||
| Do 05 April | |||||
| 01:32 | 207 | ||||
| 08:00 | -206 | ||||
| 13:52 | 240 | ||||
| 20:12 | -192 | ||||
| Vr 06 April | |||||
| 02:11 | 232 | VM 21:19 | |||
| 08:42 | -221 | ||||
| 14:33 | 258 | ||||
| 20:59 | -204 | ||||
| Za 07 April | |||||
| 02:51 | 251 | ||||
| 09:27 | -232 | ||||
| 15:14 | 267 | ||||
| 21:42 | -214 | ||||
| Zo 08 April | |||||
| 03:34 | 263 | ||||
| 10:10 | -237 | ||||
| 15:56 | 268 | ||||
| 22:27 | -220 | ||||
| Ma 09 April | |||||
| 04:15 | 268 | ||||
| 10:53 | -235 | ||||
| 16:39 | 258 | ||||
| 23:13 | -223 | ||||
| Di 10 April | |||||
| 04:59 | 263 | ||||
| 11:38 | -227 | ||||
| 17:26 | 241 | ||||
| 23:58 | -221 | ||||
| Wo 11 April | |||||
| 05:46 | 249 | ||||
| 12:22 | -214 | ||||
| 18:15 | 218 | ||||
| Do 12 April | |||||
| 00:45 | -215 | ||||
| 06:38 | 227 | ||||
| 13:10 | -195 | ||||
| 19:11 | 192 | ||||
| Vr 13 April | |||||
| 01:35 | -203 | LK 12:50 | |||
| 07:46 | 201 | ||||
| 14:01 | -173 | ||||
| 20:26 | 166 | ||||
| Za 14 April | |||||
| 02:46 | -189 | ||||
| 08:59 | 179 | ||||
| 15:16 | -151 | ||||
| 21:35 | 146 | ||||
| Zo 15 April | |||||
| 04:06 | -179 | ||||
| 10:26 | 167 | ||||
| 16:45 | -142 | ||||
| 23:06 | 145 | ||||
| Ma 16 April | |||||
| 05:41 | -182 | ||||
| 11:39 | 177 | ||||
| 18:10 | -151 | ||||
| Di 17 April | |||||
| 00:12 | 165 | ||||
| 06:46 | -196 | ||||
| 12:46 | 196 | ||||
| 19:16 | -163 | ||||
| Wo 18 April | |||||
| 01:06 | 186 | ||||
| 07:38 | -206 | ||||
| 13:28 | 211 | ||||
| 19:49 | -171 | ||||
| Do 19 April | |||||
| 01:45 | 201 | ||||
| 08:15 | -207 | ||||
| 14:08 | 217 | ||||
| 20:25 | -176 | ||||
| Vr 20 April | |||||
| 02:22 | 211 | ||||
| 08:50 | -205 | ||||
| 14:46 | 219 | ||||
| 20:55 | -183 | ||||
| Za 21 April | |||||
| 02:57 | 219 | NM 9:18 | |||
| 09:19 | -204 | ||||
| 15:17 | 222 | ||||
| 21:30 | -192 | ||||
| Zo 22 April | |||||
| 03:30 | 228 | ||||
| 09:52 | -204 | ||||
| 15:47 | 225 | ||||
| 22:06 | -198 | ||||
| Ma 23 April | |||||
| 04:01 | 233 | ||||
| 10:26 | -201 | ||||
| 16:19 | 224 | ||||
| 22:40 | -199 | ||||
| Di 24 April | |||||
| 04:35 | 231 | ||||
| 11:01 | -194 | ||||
| 16:51 | 216 | ||||
| 23:16 | -194 | ||||
| Wo 25 April | |||||
| 05:06 | 223 | ||||
| 11:26 | -184 | ||||
| 17:22 | 205 | ||||
| 23:40 | -188 | ||||
| Do 26 April | |||||
| 05:37 | 211 | ||||
| 11:55 | -175 | ||||
| 17:56 | 192 | ||||
| Vr 27 April | |||||
| 00:16 | -183 | ||||
| 06:11 | 200 | ||||
| 12:25 | -167 | ||||
| 18:28 | 179 | ||||
| Za 28 April | |||||
| 00:56 | -178 | ||||
| 06:55 | 185 | ||||
| 13:16 | -157 | ||||
| 19:15 | 160 | ||||
| Zo 29 April | |||||
| 01:45 | -169 | EK 11:58 | |||
| 07:56 | 165 | ||||
| 14:04 | -143 | ||||
| 20:36 | 141 | ||||
| Ma 30 April | |||||
| 03:06 | -160 | ||||
| 09:26 | 157 | ||||
| 15:24 | -136 | ||||
| 21:58 | 139 | ||||
Mei 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 01 Mei | |||||
| 04:31 | -165 | ||||
| 10:38 | 168 | ||||
| 16:54 | -146 | ||||
| 23:06 | 153 | ||||
| Wo 02 Mei | |||||
| 05:36 | -177 | ||||
| 11:41 | 191 | ||||
| 18:06 | -161 | ||||
| Do 03 Mei | |||||
| 00:08 | 180 | ||||
| 06:36 | -192 | ||||
| 12:36 | 217 | ||||
| 18:56 | -177 | ||||
| Vr 04 Mei | |||||
| 00:57 | 208 | ||||
| 07:26 | -207 | ||||
| 13:22 | 240 | ||||
| 19:46 | -193 | ||||
| Za 05 Mei | |||||
| 01:46 | 233 | ||||
| 08:16 | -219 | ||||
| 14:06 | 254 | ||||
| 20:36 | -207 | ||||
| Zo 06 Mei | |||||
| 02:26 | 252 | VM 5:35 | |||
| 09:02 | -227 | ||||
| 14:53 | 260 | ||||
| 21:22 | -218 | ||||
| Ma 07 Mei | |||||
| 03:11 | 262 | ||||
| 09:48 | -228 | ||||
| 15:36 | 259 | ||||
| 22:10 | -226 | ||||
| Di 08 Mei | |||||
| 03:57 | 265 | ||||
| 10:33 | -224 | ||||
| 16:26 | 249 | ||||
| 22:55 | -230 | ||||
| Wo 09 Mei | |||||
| 04:45 | 260 | ||||
| 11:18 | -214 | ||||
| 17:12 | 234 | ||||
| 23:46 | -228 | ||||
| Do 10 Mei | |||||
| 05:36 | 248 | ||||
| 12:02 | -201 | ||||
| 18:02 | 217 | ||||
| Vr 11 Mei | |||||
| 00:29 | -224 | ||||
| 06:31 | 231 | ||||
| 12:50 | -186 | ||||
| 18:59 | 198 | ||||
| Za 12 Mei | |||||
| 01:26 | -215 | LK 23:47 | |||
| 07:36 | 211 | ||||
| 13:39 | -169 | ||||
| 20:06 | 179 | ||||
| Zo 13 Mei | |||||
| 02:25 | -204 | ||||
| 08:40 | 193 | ||||
| 14:45 | -153 | ||||
| 21:05 | 162 | ||||
| Ma 14 Mei | |||||
| 03:35 | -193 | ||||
| 09:49 | 178 | ||||
| 15:54 | -144 | ||||
| 22:26 | 154 | ||||
| Di 15 Mei | |||||
| 04:55 | -187 | ||||
| 11:05 | 176 | ||||
| 17:24 | -146 | ||||
| 23:36 | 161 | ||||
| Wo 16 Mei | |||||
| 06:10 | -190 | ||||
| 12:10 | 186 | ||||
| 18:36 | -155 | ||||
| Do 17 Mei | |||||
| 00:36 | 175 | ||||
| 07:06 | -192 | ||||
| 12:59 | 196 | ||||
| 19:20 | -164 | ||||
| Vr 18 Mei | |||||
| 01:18 | 188 | ||||
| 07:47 | -191 | ||||
| 13:41 | 202 | ||||
| 19:56 | -171 | ||||
| Za 19 Mei | |||||
| 01:56 | 196 | ||||
| 08:21 | -189 | ||||
| 14:20 | 206 | ||||
| 20:30 | -179 | ||||
| Zo 20 Mei | |||||
| 02:31 | 205 | ||||
| 08:52 | -189 | ||||
| 14:51 | 210 | ||||
| 21:05 | -188 | ||||
| Ma 21 Mei | |||||
| 03:05 | 214 | NM 1:47 | |||
| 09:26 | -190 | ||||
| 15:26 | 215 | ||||
| 21:39 | -196 | ||||
| Di 22 Mei | |||||
| 03:37 | 222 | ||||
| 09:55 | -190 | ||||
| 15:57 | 218 | ||||
| 22:20 | -200 | ||||
| Wo 23 Mei | |||||
| 04:10 | 225 | ||||
| 10:35 | -187 | ||||
| 16:31 | 215 | ||||
| 22:58 | -199 | ||||
| Do 24 Mei | |||||
| 04:45 | 221 | ||||
| 11:06 | -180 | ||||
| 17:06 | 206 | ||||
| 23:30 | -195 | ||||
| Vr 25 Mei | |||||
| 05:17 | 214 | ||||
| 11:40 | -173 | ||||
| 17:42 | 196 | ||||
| Za 26 Mei | |||||
| 00:08 | -191 | ||||
| 05:55 | 206 | ||||
| 12:15 | -166 | ||||
| 18:18 | 185 | ||||
| Zo 27 Mei | |||||
| 00:46 | -187 | ||||
| 06:39 | 198 | ||||
| 12:55 | -159 | ||||
| 19:05 | 173 | ||||
| Ma 28 Mei | |||||
| 01:35 | -184 | EK 22:16 | |||
| 07:36 | 186 | ||||
| 13:45 | -152 | ||||
| 20:11 | 162 | ||||
| Di 29 Mei | |||||
| 02:36 | -181 | ||||
| 08:45 | 180 | ||||
| 14:55 | -148 | ||||
| 21:15 | 159 | ||||
| Wo 30 Mei | |||||
| 03:34 | -181 | ||||
| 09:55 | 185 | ||||
| 16:10 | -152 | ||||
| 22:26 | 167 | ||||
| Do 31 Mei | |||||
| 04:45 | -186 | ||||
| 10:59 | 197 | ||||
| 17:16 | -161 | ||||
| 23:31 | 184 | ||||
Juni 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 01 Juni | |||||
| 05:44 | -192 | ||||
| 12:02 | 214 | ||||
| 18:20 | -174 | ||||
| Za 02 Juni | |||||
| 00:27 | 206 | ||||
| 06:57 | -201 | ||||
| 12:56 | 230 | ||||
| 19:20 | -190 | ||||
| Zo 03 Juni | |||||
| 01:18 | 227 | ||||
| 07:50 | -210 | ||||
| 13:46 | 241 | ||||
| 20:16 | -205 | ||||
| Ma 04 Juni | |||||
| 02:06 | 243 | VM 13:12 | |||
| 08:40 | -214 | ||||
| 14:35 | 247 | ||||
| 21:05 | -218 | ||||
| Di 05 Juni | |||||
| 02:56 | 254 | ||||
| 09:28 | -214 | ||||
| 15:23 | 246 | ||||
| 21:56 | -228 | ||||
| Wo 06 Juni | |||||
| 03:45 | 259 | ||||
| 10:15 | -209 | ||||
| 16:10 | 242 | ||||
| 22:41 | -232 | ||||
| Do 07 Juni | |||||
| 04:33 | 257 | ||||
| 11:00 | -199 | ||||
| 17:00 | 235 | ||||
| 23:29 | -232 | ||||
| Vr 08 Juni | |||||
| 05:25 | 249 | ||||
| 11:41 | -189 | ||||
| 17:51 | 225 | ||||
| Za 09 Juni | |||||
| 00:18 | -229 | ||||
| 06:17 | 238 | ||||
| 12:30 | -178 | ||||
| 18:41 | 213 | ||||
| Zo 10 Juni | |||||
| 01:08 | -222 | ||||
| 07:15 | 222 | ||||
| 13:15 | -167 | ||||
| 19:36 | 198 | ||||
| Ma 11 Juni | |||||
| 01:55 | -211 | LK 12:41 | |||
| 08:05 | 203 | ||||
| 14:09 | -156 | ||||
| 20:30 | 181 | ||||
| Di 12 Juni | |||||
| 02:56 | -197 | ||||
| 09:05 | 183 | ||||
| 15:16 | -146 | ||||
| 21:36 | 164 | ||||
| Wo 13 Juni | |||||
| 04:06 | -183 | ||||
| 10:26 | 168 | ||||
| 16:19 | -142 | ||||
| 22:46 | 155 | ||||
| Do 14 Juni | |||||
| 05:16 | -173 | ||||
| 11:26 | 166 | ||||
| 17:25 | -143 | ||||
| 23:50 | 159 | ||||
| Vr 15 Juni | |||||
| 06:15 | -170 | ||||
| 12:25 | 172 | ||||
| 18:36 | -151 | ||||
| Za 16 Juni | |||||
| 00:45 | 168 | ||||
| 07:06 | -170 | ||||
| 13:16 | 181 | ||||
| 19:26 | -160 | ||||
| Zo 17 Juni | |||||
| 01:35 | 179 | ||||
| 07:46 | -171 | ||||
| 13:55 | 190 | ||||
| 20:06 | -170 | ||||
| Ma 18 Juni | |||||
| 02:12 | 191 | ||||
| 08:22 | -173 | ||||
| 14:31 | 199 | ||||
| 20:45 | -180 | ||||
| Di 19 Juni | |||||
| 02:48 | 203 | NM 17:02 | |||
| 09:01 | -176 | ||||
| 15:06 | 207 | ||||
| 21:22 | -190 | ||||
| Wo 20 Juni | |||||
| 03:21 | 215 | ||||
| 09:36 | -179 | ||||
| 15:38 | 215 | ||||
| 22:06 | -197 | ||||
| Do 21 Juni | |||||
| 03:57 | 224 | ||||
| 10:09 | -181 | ||||
| 16:15 | 218 | ||||
| 22:45 | -202 | ||||
| Vr 22 Juni | |||||
| 04:27 | 227 | ||||
| 10:45 | -179 | ||||
| 16:51 | 215 | ||||
| 23:19 | -204 | ||||
| Za 23 Juni | |||||
| 05:06 | 225 | ||||
| 11:28 | -175 | ||||
| 17:26 | 207 | ||||
| Zo 24 Juni | |||||
| 00:06 | -202 | ||||
| 05:42 | 221 | ||||
| 12:06 | -169 | ||||
| 18:02 | 200 | ||||
| Ma 25 Juni | |||||
| 00:39 | -200 | ||||
| 06:22 | 215 | ||||
| 12:46 | -164 | ||||
| 18:45 | 192 | ||||
| Di 26 Juni | |||||
| 01:26 | -197 | ||||
| 07:11 | 207 | ||||
| 13:31 | -161 | ||||
| 19:40 | 185 | ||||
| Wo 27 Juni | |||||
| 02:16 | -194 | EK 5:31 | |||
| 08:11 | 199 | ||||
| 14:31 | -158 | ||||
| 20:39 | 180 | ||||
| Do 28 Juni | |||||
| 03:10 | -191 | ||||
| 09:20 | 195 | ||||
| 15:30 | -157 | ||||
| 21:46 | 179 | ||||
| Vr 29 Juni | |||||
| 04:10 | -187 | ||||
| 10:26 | 194 | ||||
| 16:35 | -159 | ||||
| 22:56 | 184 | ||||
| Za 30 Juni | |||||
| 05:15 | -184 | ||||
| 11:31 | 199 | ||||
| 17:56 | -166 | ||||
| 23:59 | 196 | ||||
Juli 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Juli | |||||
| 06:31 | -186 | ||||
| 12:36 | 208 | ||||
